纽约尼克斯 VS 迈阿密热火
纽约尼克斯 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
威尔逊-钱德勒 | 前 | 29:13 | 3-14 | 1-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 |
加里纳利 | 前 | 31:10 | 5-15 | 3-7 | 7-10 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 20 |
阿玛雷-斯塔德迈尔 | 中 | 38:14 | 10-17 | 1-1 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 24 |
雷蒙德-费尔顿 | 后 | 37:05 | 1-6 | 0-4 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 6 |
兰德里-菲尔兹 | 后 | 40:19 | 6-11 | 3-6 | 4-4 | 5 | 8 | 13 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 |
托尼-道格拉斯 | | 20:20 | 1-6 | 1-5 | 2-2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 |
罗尼-图里亚夫 | | 12:13 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
肖恩-威廉姆斯 | | 27:11 | 4-11 | 1-4 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 11 |
比尔-沃克 | | 04:14 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
罗杰-梅森 | | : | | | | | | | | | | | | |
提莫菲.莫兹戈夫 | | : | | | | | | | | | | | | |
安东尼-兰多夫 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 30-83 | 10-33 | 23-28 | 14 | 31 | 45 | 24 | 22 | 9 | 11 | 1 | 93 |
| 36.1% | 30.3% | 82.1% | 球队篮板:6 | 失误总数:12 |
迈阿密热火 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
勒布朗-詹姆斯 | 前 | 42:32 | 7-24 | 0-2 | 10-12 | 2 | 9 | 11 | 5 | 3 | 2 | 4 | 2 | 24 |
詹姆斯-琼斯 | 前 | 30:58 | 5-9 | 5-8 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 |
扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 | 中 | 04:12 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马里奥-钱莫斯 | 后 | 36:19 | 1-4 | 0-3 | 5-5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 |
德文-韦德 | 后 | 40:33 | 14-22 | 0-2 | 6-14 | 3 | 13 | 16 | 5 | 3 | 1 | 6 | 0 | 34 |
乔尔-安东尼 | | 36:00 | 3-5 | 0-0 | 2-2 | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 |
迈克-米勒 | | 21:11 | 0-3 | 0-2 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 |
埃迪-豪斯 | | 03:33 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
卡洛斯-阿罗约 | | 11:41 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
埃里克-丹皮尔 | | 07:33 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朱万-霍华德 | | 05:28 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
贾马尔-马格洛伊尔 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 30-72 | 5-19 | 23-33 | 11 | 38 | 49 | 13 | 22 | 7 | 17 | 5 | 88 |
| 41.7% | 26.3% | 69.7% | 球队篮板:10 | 失误总数:19 |
纽约尼克斯 |
迈阿密热火 |
快攻得分:8 |
快攻得分:18 |
禁区得分:36 |
禁区得分:40 |
最多领先分数:8 |
最多领先分数:9 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
迈阿密热火 |
24 |
24 |
25 |
15 |
|
88 |
纽约尼克斯 |
23 |
23 |
18 |
29 |
|
93 |