多伦多猛龙 VS 波士顿凯尔特人
多伦多猛龙 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
里纳斯-克雷扎 | 前 | 32:36 | 3-12 | 1-6 | 0-0 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 |
阿米尔-约翰逊 | 前 | 37:15 | 5-11 | 0-0 | 0-0 | 3 | 7 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 10 |
乔伊-多西 | 中 | 36:32 | 5-9 | 0-0 | 3-8 | 7 | 6 | 13 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 13 |
德玛尔-德罗赞 | 后 | 40:32 | 11-25 | 0-1 | 5-8 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 1 | 27 |
约什-卡尔迪伦 | 后 | 35:10 | 3-14 | 0-3 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 |
艾德.戴维斯 | | 21:26 | 3-5 | 0-0 | 0-1 | 4 | 5 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
莱昂德罗-巴博萨 | | 29:13 | 3-12 | 0-4 | 2-3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 8 |
朱利安-赖特 | | 07:05 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
罗纳德-杜普里 | | 00:11 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
所罗门.阿拉比 | | : | | | | | | | | | | | | |
杰里德-贝勒斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
撒尼-威姆斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 34-90 | 1-14 | 10-22 | 19 | 30 | 49 | 20 | 22 | 9 | 13 | 2 | 79 |
波士顿凯尔特人 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
保罗-皮尔斯 | 前 | 36:06 | 10-15 | 3-3 | 7-8 | 0 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 30 |
格伦-戴维斯 | 前 | 39:05 | 6-14 | 0-0 | 3-4 | 0 | 11 | 11 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
沙奎尔-奥尼尔 | 中 | 24:20 | 3-3 | 0-0 | 1-5 | 0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | 7 |
雷-阿伦 | 后 | 34:53 | 10-18 | 3-5 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 23 |
拉简-隆多 | 后 | 33:44 | 2-3 | 0-1 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 0 | 4 |
内特-罗宾逊 | | 14:16 | 2-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 |
杰梅因-奥尼尔 | | 23:20 | 3-7 | 0-0 | 0-0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
卢克.哈兰高迪 | | 08:55 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
马奎斯-丹尼尔斯 | | 11:44 | 0-3 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
沃恩-瓦佛尔 | | 13:37 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
艾弗里.布拉德利 | | : | | | | | | | | | | | | |
赛米.埃尔登 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 38-70 | 6-12 | 11-19 | 2 | 35 | 37 | 30 | 18 | 5 | 14 | 6 | 93 |
多伦多猛龙 |
波士顿凯尔特人 |
快攻得分:29 |
快攻得分:15 |
禁区得分:42 |
禁区得分:32 |
最多领先分数:5 |
最多领先分数:14 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
波士顿凯尔特人 |
24 |
19 |
28 |
22 |
|
93 |
多伦多猛龙 |
23 |
19 |
20 |
17 |
|
79 |