波特兰开拓者 VS 明尼苏达森林狼
波特兰开拓者 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
尼古拉斯-巴通姆 | 前 | 13:16 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
拉马库斯-阿尔德里奇 | 前 | 42:01 | 15-22 | 0-0 | 6-8 | 6 | 4 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 36 |
马库斯-坎比 | 中 | 15:20 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 |
维斯-马修斯 | 后 | 42:40 | 8-18 | 2-8 | 3-3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 21 |
安德烈-米勒 | 后 | 23:58 | 4-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 8 |
丹特-康宁汉姆 | | 25:18 | 1-6 | 0-0 | 1-2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
鲁迪.费尔南德斯 | | 37:10 | 9-15 | 4-9 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 26 |
帕特里克-米尔斯 | | 24:03 | 3-6 | 0-2 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 8 |
乔尔-普尔奇比拉 | | 08:29 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
西恩-马克斯 | | 04:51 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿蒙.约翰逊 | | 02:54 | 1-2 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
布兰顿-罗伊 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 42-83 | 7-21 | 16-19 | 12 | 25 | 37 | 23 | 17 | 12 | 17 | 11 | 107 |
明尼苏达森林狼 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
迈克尔-比斯利 | 前 | 40:21 | 12-24 | 1-3 | 8-9 | 3 | 3 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 33 |
凯文-勒夫 | 前 | 39:45 | 8-17 | 0-1 | 3-4 | 7 | 10 | 17 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 |
达科-米里西奇 | 中 | 00:57 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韦斯利-约翰逊 | 后 | 23:43 | 4-6 | 1-2 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 |
鲁克-里德诺 | 后 | 30:45 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 |
科斯塔-库佛斯 | | 25:13 | 3-9 | 0-0 | 0-0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 |
科里-布鲁尔 | | 29:35 | 3-7 | 0-2 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
马特尔-韦伯斯特 | | 30:25 | 7-15 | 1-5 | 4-4 | 4 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 19 |
乔尼-弗林 | | 17:15 | 1-5 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 |
尼科拉.佩科维奇 | | 02:01 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
韦恩-艾灵顿 | | : | | | | | | | | | | | | |
塞巴斯蒂安-特尔费尔 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 41-92 | 3-17 | 17-19 | 21 | 28 | 49 | 17 | 20 | 10 | 17 | 6 | 102 |
波特兰开拓者 |
明尼苏达森林狼 |
快攻得分:15 |
快攻得分:14 |
禁区得分:50 |
禁区得分:50 |
最多领先分数:10 |
最多领先分数:8 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
明尼苏达森林狼 |
24 |
30 |
24 |
24 |
|
102 |
波特兰开拓者 |
25 |
36 |
21 |
25 |
|
107 |