新奥尔良黄蜂 VS 犹他爵士
新奥尔良黄蜂 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
特雷沃-阿里扎 | 前 | 38:10 | 7-14 | 0-3 | 3-4 | 2 | 5 | 7 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 17 |
大卫-韦斯特 | 前 | 34:00 | 7-9 | 0-0 | 9-9 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 23 |
埃梅卡-奥卡福 | 中 | 27:11 | 1-3 | 0-0 | 2-4 | 1 | 10 | 11 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 4 |
马克-贝里内利 | 后 | 24:14 | 3-7 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8 |
克里斯-保罗 | 后 | 31:41 | 5-11 | 0-0 | 1-1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 |
威利-格林 | | 14:36 | 1-7 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
杰森-史密斯 | | 23:09 | 2-5 | 0-0 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 |
马库斯-索顿 | | 23:48 | 8-10 | 3-5 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 19 |
杰瑞特-杰克 | | 17:41 | 4-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 |
戴德尔-艾鲁加-姆鹏加 | | 02:21 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大卫-安德森 | | 03:09 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
昆西.庞德塞特 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 38-75 | 5-16 | 19-22 | 13 | 40 | 53 | 23 | 24 | 6 | 16 | 7 | 100 |
犹他爵士 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
安德烈-基里连科 | 前 | 28:56 | 3-9 | 0-1 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 |
保罗-米尔萨普 | 前 | 28:51 | 5-7 | 0-0 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 |
艾尔-杰弗逊 | 中 | 28:54 | 5-13 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 |
拉加-贝尔 | 后 | 21:31 | 3-11 | 2-8 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 8 |
德隆-威廉姆斯 | 后 | 32:28 | 4-12 | 0-5 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 |
罗尼-普莱斯 | | 14:11 | 1-3 | 0-1 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
卡尔文-迈尔斯 | | 18:11 | 2-11 | 0-2 | 1-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
梅米特-奥库 | | 10:49 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
艾尔-沃特森 | | 17:27 | 2-6 | 0-0 | 0-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
戈登.海沃德 | | 16:00 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 |
弗朗西斯科-埃尔森 | | 15:05 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
费辛高 | | 07:37 | 0-1 | 0-0 | 0-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 240 | 29-81 | 3-19 | 10-20 | 7 | 17 | 24 | 13 | 17 | 7 | 10 | 5 | 71 |
新奥尔良黄蜂 |
犹他爵士 |
快攻得分:19 |
快攻得分:13 |
禁区得分:42 |
禁区得分:36 |
最多领先分数:29 |
最多领先分数:2 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
犹他爵士 |
14 |
19 |
21 |
17 |
|
71 |
新奥尔良黄蜂 |
21 |
29 |
31 |
19 |
|
100 |