孟菲斯灰熊 VS 洛杉矶湖人
孟菲斯灰熊 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
鲁迪-盖伊 | 前 | 43:41 | 7-15 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 | 14 |
扎克-兰多夫 | 前 | 39:11 | 4-13 | 1-2 | 4-4 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 |
马克-加索尔 | 中 | 35:24 | 4-8 | 0-0 | 2-3 | 1 | 8 | 9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 10 |
泽维尔.亨利 | 后 | 26:09 | 6-11 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 |
迈克-康利 | 后 | 35:21 | 10-13 | 4-5 | 4-6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 28 |
哈希姆-塔比特 | | 09:36 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
萨姆-杨 | | 08:45 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 |
O.J.梅奥 | | 24:45 | 5-11 | 1-2 | 0-1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 11 |
格雷维斯.瓦斯奎兹 | | 12:39 | 1-4 | 1-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
托尼-阿伦 | | 04:29 | 0-3 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德马雷-卡罗尔 | | : | | | | | | | | | | | | |
阿西-劳 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 39-80 | 8-12 | 12-16 | 5 | 24 | 29 | 16 | 20 | 4 | 6 | 11 | 98 |
洛杉矶湖人 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
罗恩-阿泰斯特 | 前 | 33:42 | 5-11 | 2-4 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 12 |
拉马尔-奥多姆 | 前 | 39:40 | 3-7 | 0-1 | 2-4 | 1 | 10 | 11 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8 |
保罗-加索尔 | 中 | 44:41 | 5-13 | 0-0 | 5-5 | 5 | 9 | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 |
科比-布莱恩特 | 后 | 37:02 | 9-25 | 1-6 | 10-12 | 4 | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 |
德里克-费舍尔 | 后 | 28:57 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 8 |
德里克-卡拉克特 | | 03:19 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马特-巴恩斯 | | 17:21 | 1-3 | 0-2 | 4-4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 |
史蒂芬-布雷克 | | 19:03 | 3-5 | 3-5 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 |
香农-布朗 | | 16:15 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
德文-伊班克斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
萨沙-乌贾基茨 | | : | | | | | | | | | | | | |
卢克-沃顿 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 34-78 | 7-22 | 21-25 | 13 | 29 | 42 | 16 | 23 | 5 | 14 | 7 | 96 |
孟菲斯灰熊 |
洛杉矶湖人 |
快攻得分:15 |
快攻得分:9 |
禁区得分:38 |
禁区得分:36 |
最多领先分数:13 |
最多领先分数:6 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
洛杉矶湖人 |
27 |
22 |
16 |
31 |
|
96 |
孟菲斯灰熊 |
27 |
24 |
19 |
28 |
|
98 |