波士頓塞爾特人 VS 多倫多速龍
波士頓塞爾特人 |
|
|
|
┌投籃得分┐ |
┌籃板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球員 |
首發 |
時間 |
投籃 |
三分 |
罰球 |
進攻 |
防守 |
總數 |
助攻 |
犯規 |
搶斷 |
失誤 |
蓋帽 |
得分 |
皮亞斯 | 前 | 38:59 | 5-12 | 1-4 | 7-9 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 18 |
加歷治 | 前 | 35:04 | 10-18 | 0-0 | 6-6 | 3 | 8 | 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 26 |
奧尼爾 | 中 | 22:12 | 5-5 | 0-0 | 6-8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 16 |
韋阿倫 | 後 | 43:15 | 6-12 | 3-6 | 2-2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 |
朗度 | 後 | 35:53 | 2-6 | 0-2 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 14 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 |
格連戴維斯 | | 26:31 | 8-16 | 0-0 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 |
艾丹 | | 10:44 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 |
M.丹尼爾斯 | | 12:56 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
利特羅賓遜 | | 12:13 | 1-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
華化 | | 02:13 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A.巴特利 | | : | | | | | | | | | | | | |
L.哈蘭高迪 | | : | | | | | | | | | | | | |
合計 | 240 | 41-76 | 4-13 | 24-30 | 8 | 27 | 35 | 33 | 21 | 9 | 11 | 8 | 110 |
多倫多速龍 |
|
|
|
┌投籃得分┐ |
┌籃板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球員 |
首發 |
時間 |
投籃 |
三分 |
罰球 |
進攻 |
防守 |
總數 |
助攻 |
犯規 |
搶斷 |
失誤 |
蓋帽 |
得分 |
威姆斯 | 前 | 18:10 | 0-9 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
艾雲斯 | 前 | 20:13 | 2-3 | 0-0 | 3-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
巴蘭尼 | 中 | 38:06 | 4-13 | 0-2 | 3-5 | 2 | 6 | 8 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 |
迪羅辛 | 後 | 16:34 | 2-3 | 0-0 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 8 |
加特朗 | 後 | 33:32 | 5-9 | 2-2 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 15 | 3 | 4 | 3 | 0 | 12 |
巴波沙 | | 31:26 | 6-8 | 1-2 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 14 |
艾馬莊遜 | | 21:28 | 5-11 | 0-0 | 1-2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
貝列斯 | | 14:34 | 1-4 | 0-1 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 |
卡尼沙 | | 29:50 | 7-15 | 1-4 | 3-6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 4 | 0 | 3 | 0 | 18 |
史杜真高域 | | 16:06 | 5-7 | 3-4 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
祖爾多斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
祖利安胡禮 | | : | | | | | | | | | | | | |
合計 | 240 | 37-82 | 7-15 | 20-29 | 17 | 27 | 44 | 26 | 22 | 6 | 17 | 2 | 101 |
波士頓塞爾特人 |
多倫多速龍 |
快攻得分:15 |
快攻得分:17 |
禁區得分:64 |
禁區得分:44 |
最多領先分數:22 |
最多領先分數:0 |
各節得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
總 |
多倫多速龍 |
20 |
32 |
15 |
34 |
|
101 |
波士頓塞爾特人 |
31 |
27 |
28 |
24 |
|
110 |