洛杉矶湖人 VS 犹他爵士
洛杉矶湖人 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
罗恩-阿泰斯特 | 前 | 31:05 | 7-17 | 1-7 | 1-2 | 5 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 16 |
保罗-加索尔 | 前 | 37:12 | 7-11 | 0-0 | 8-10 | 5 | 10 | 15 | 2 | 3 | 0 | 6 | 2 | 22 |
安德鲁-拜纳姆 | 中 | 29:16 | 7-9 | 0-0 | 3-5 | 4 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 17 |
科比-布莱恩特 | 后 | 42:07 | 10-22 | 0-1 | 10-11 | 0 | 5 | 5 | 8 | 3 | 1 | 7 | 3 | 30 |
德里克-费舍尔 | 后 | 31:53 | 1-4 | 1-3 | 2-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 |
拉马尔-奥多姆 | | 28:36 | 4-4 | 0-0 | 3-4 | 4 | 11 | 15 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 |
香农-布朗 | | 20:10 | 2-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
乔丹-法玛尔 | | 11:41 | 2-6 | 2-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
约什-鲍威尔 | | 00:56 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
卢克-沃顿 | | 07:04 | 0-2 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
戴德尔-艾鲁加-姆鹏加 | | : | | | | | | | | | | | | |
亚当-莫里森 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 40-79 | 4-17 | 27-36 | 18 | 40 | 58 | 26 | 21 | 6 | 20 | 13 | 111 |
犹他爵士 |
|
|
|
┌投篮得分┐ |
┌篮板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球员 |
首发 |
时间 |
投篮 |
三分 |
罚球 |
进攻 |
防守 |
总数 |
助攻 |
犯规 |
抢断 |
失误 |
盖帽 |
得分 |
卡尔文-迈尔斯 | 前 | 41:03 | 6-15 | 2-6 | 6-6 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 20 |
卡洛斯-布泽尔 | 前 | 37:12 | 9-21 | 0-0 | 2-3 | 4 | 8 | 12 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 20 |
费辛高 | 中 | 17:28 | 1-7 | 0-0 | 0-4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 |
维斯-马修斯 | 后 | 34:20 | 5-11 | 4-6 | 0-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
德隆-威廉姆斯 | 后 | 38:49 | 4-16 | 2-6 | 5-6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 15 |
保罗-米尔萨普 | | 34:34 | 10-17 | 0-0 | 6-8 | 8 | 3 | 11 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 |
基利-科沃尔 | | 17:11 | 2-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
罗尼-普莱斯 | | 12:37 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
科斯塔-库佛斯 | | 06:46 | 1-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 |
桑蒂埃塔-盖尼斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
奥休斯-杰弗斯 | | : | | | | | | | | | | | | |
梅米特-奥库 | | : | | | | | | | | | | | | |
合计 | 240 | 38-96 | 8-19 | 19-28 | 19 | 21 | 40 | 27 | 28 | 10 | 10 | 4 | 103 |
洛杉矶湖人 |
犹他爵士 |
快攻得分:19 |
快攻得分:11 |
禁区得分:64 |
禁区得分:50 |
最多领先分数:15 |
最多领先分数:7 |
各节得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
总 |
犹他爵士 |
23 |
23 |
31 |
26 |
|
103 |
洛杉矶湖人 |
27 |
31 |
29 |
24 |
|
111 |