克里夫蘭騎士 VS 芝加哥公牛
克里夫蘭騎士 |
|
|
|
┌投籃得分┐ |
┌籃板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球員 |
首發 |
時間 |
投籃 |
三分 |
罰球 |
進攻 |
防守 |
總數 |
助攻 |
犯規 |
搶斷 |
失誤 |
蓋帽 |
得分 |
勒邦占士 | 前 | 40:14 | 9-19 | 0-1 | 6-7 | 0 | 6 | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 4 | 24 |
占美臣 | 前 | 32:27 | 7-14 | 1-4 | 0-0 | 1 | 9 | 10 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 15 |
奧尼爾 | 中 | 24:31 | 5-9 | 0-0 | 2-5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 12 |
安東尼柏加 | 後 | 30:54 | 3-8 | 1-6 | 2-3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 9 |
莫里斯威廉士 | 後 | 38:29 | 8-14 | 3-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 1 | 19 |
華列祖 | | 31:34 | 3-7 | 0-0 | 2-2 | 4 | 11 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
迪朗韋斯 | | 23:34 | 2-7 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 |
伊古斯卡斯 | | 09:02 | 1-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
蒙恩 | | 07:15 | 1-2 | 1-2 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
吉遜 | | 00:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
希克遜 | | 00:40 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
祖禾威廉士 | | 00:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 240 | 39-84 | 6-23 | 12-17 | 13 | 37 | 50 | 27 | 15 | 7 | 18 | 12 | 96 |
芝加哥公牛 |
|
|
|
┌投籃得分┐ |
┌籃板球┐ |
|
|
|
|
|
|
球員 |
首發 |
時間 |
投籃 |
三分 |
罰球 |
進攻 |
防守 |
總數 |
助攻 |
犯規 |
搶斷 |
失誤 |
蓋帽 |
得分 |
鄧格 | 前 | 38:44 | 5-15 | 0-0 | 2-5 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 12 |
T.吉遜 | 前 | 32:45 | 4-10 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 |
J.諾亞 | 中 | 35:08 | 4-9 | 0-0 | 2-2 | 0 | 8 | 8 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 10 |
軒力治 | 後 | 44:01 | 4-10 | 0-2 | 0-0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 |
戴歷克羅斯 | 後 | 43:17 | 13-28 | 0-2 | 2-2 | 1 | 6 | 7 | 10 | 3 | 1 | 7 | 0 | 28 |
班特米拿 | | 21:51 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 |
朗奴梅利 | | 10:46 | 3-6 | 1-3 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
禾域克 | | 08:38 | 2-4 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
克里斯-理查德 | | 01:37 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
柏高 | | 02:33 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
占士莊遜 | | 00:40 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
阿斯羅 | | : | | | | | | | | | | | | |
合計 | 240 | 37-87 | 1-7 | 8-11 | 7 | 31 | 38 | 19 | 19 | 12 | 14 | 4 | 83 |
克里夫蘭騎士 |
芝加哥公牛 |
快攻得分:14 |
快攻得分:15 |
禁區得分:42 |
禁區得分:26 |
最多領先分數:22 |
最多領先分數:3 |
各節得分 |
一 |
二 |
三 |
四 |
加 |
總 |
芝加哥公牛 |
18 |
23 |
19 |
23 |
|
83 |
克里夫蘭騎士 |
32 |
24 |
17 |
23 |
|
96 |