克里夫兰骑士 VS 孟菲斯灰熊
克里夫兰骑士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
拉里-休斯 37 5-12 0-3 1-1 1 3 4 5 3 2 1 11
埃里克-斯诺 29 2-3 0-0 0-0 0 4 4 5 0 0 0 4
德鲁-古登 27 5-11 0-0 2-2 3 6 9 0 3 1 4 12
勒布朗-詹姆斯 26 5-11 0-1 6-6 1 5 6 2 5 3 1 16
扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 28 4-12 0-0 6-6 7 5 12 1 3 0 0 14
达蒙-琼斯 27 3-4 2-3 0-0 0 3 3 2 2 0 0 8
唐尼尔-马绍尔 26 5-12 1-5 1-2 1 5 6 1 2 0 0 12
阿尔贝托.卢克.积逊 17 1-1 0-0 0-0 0 1 1 2 2 3 0 2
阿兰-享德森 10 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 2
麦克-维尔克斯 5 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大-帕甫洛维奇 5 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 0 1 1 5
岑登-汉米尔顿 3 1-1 0-0 1-2 1 1 2 0 0 0 0 3
合计: 240 34-73 4-14 17-19 14 35 49 19 21 10 7 89
  46.6% 28.6% 89.5%                
孟菲斯灰熊
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
埃迪-琼斯 29 5-13 2-6 3-6 0 4 4 1 2 0 0 15
达蒙-斯塔德迈尔 19 2-7 2-5 0-0 0 1 1 1 0 0 0 6
保罗-加索尔 31 6-12 0-0 1-2 1 1 2 4 2 2 0 13
沙恩-巴蒂尔 25 2-4 0-2 0-0 2 1 3 1 3 1 4 4
洛伦岑-赖特 17 1-5 0-0 0-0 1 0 1 0 2 0 0 2
米奇.米拿 31 1-4 1-2 0-0 0 3 3 6 3 0 1 3
波比.积逊 23 2-9 2-7 0-0 1 3 4 3 3 0 0 6
达迪-琼斯 19 2-7 0-1 4-4 1 2 3 1 1 3 0 8
禾历克 18 5-10 0-0 1-5 2 0 2 0 2 1 0 11
罗拔士 14 1-3 0-0 0-0 2 2 4 1 1 0 0 2
杰克-查卡利迪斯 8 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
安东尼奥.贝克斯 6 0-1 0-0 0-0 0 2 2 2 0 1 0 0
合计: 240 27-75 7-23 9-17 10 19 29 20 20 8 5 70
  36.0% 30.4% 52.9%                
克里夫兰骑士 孟菲斯灰熊
快攻得分: 21
禁区得分: 38
最多领先分数: 27
快攻得分: 9
禁区得分: 30
最多领先分数: 3
各节得分
孟菲斯灰熊 18 18 12 22 70
克里夫兰骑士 24 23 24 18 89