波特兰开拓者 VS 纽约尼克斯
波特兰开拓者
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
瑟盖.蒙尼亚 16 0-3 0-1 0-0 0 2 2 0 3 1 1 0
塞巴斯蒂安-特尔费厄 16 4-5 1-2 1-2 0 1 1 2 6 0 0 10
达瑞尔斯-迈尔斯 31 10-20 0-0 6-12 2 6 8 1 0 3 0 26
扎克-伦道夫 28 11-19 0-0 7-8 3 9 12 3 4 3 1 29
乔尔-普尔奇比拉 14 1-2 0-0 0-2 4 3 7 2 4 0 1 2
西奥-拉特利夫 22 3-5 0-0 0-0 4 3 7 1 4 0 2 6
积克 21 1-8 0-5 0-0 0 0 0 3 2 2 0 2
鲁本-帕特森 13 6-12 0-1 5-7 4 1 5 0 0 1 1 17
韦斯特 11 1-3 1-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 3
朱安-迪克逊 6 0-6 0-3 0-0 0 2 2 0 1 0 0 0
查理士.史密夫 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0
合计: 180 37-83 2-14 19-31 17 27 44 13 26 10 7 95
  44.6% 14.3% 61.3%                
纽约尼克斯
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
斯蒂芬-马布里 31 3-8 1-1 6-8 0 0 0 4 1 0 0 13
贾马尔-克劳福德 26 6-10 0-1 3-5 0 3 3 2 2 1 0 15
昆廷-理查德森 24 1-7 0-2 0-0 2 4 6 1 0 2 0 2
安东尼奥-戴维斯 14 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 5 0 0 0
埃迪-库里 25 4-10 0-0 6-9 3 6 9 0 4 1 2 14
马里克-罗斯 13 1-5 0-0 2-2 2 3 5 2 2 1 0 4
莫里斯-泰勒 13 3-5 0-0 3-3 3 3 6 0 4 0 1 9
赞宁菲尔 9 2-4 0-0 2-2 1 5 6 0 4 0 1 6
利特罗宾逊 9 4-9 0-1 2-4 0 0 0 0 2 0 0 10
大卫李尔 8 3-5 0-0 0-0 1 5 6 2 3 0 1 6
特雷沃-阿里扎 8 1-8 0-0 2-2 3 0 3 2 3 0 0 4
合计: 180 28-71 1-5 26-35 16 30 46 13 30 5 5 83
  39.4% 20.0% 74.3%                
波特兰开拓者 纽约尼克斯
快攻得分: 11
禁区得分: 48
最多领先分数: 15
快攻得分: 6
禁区得分: 32
最多领先分数: 10
各节得分
纽约尼克斯 25 24 13 21 83
波特兰开拓者 20 19 25 31 95