明尼苏达森林狼 VS 洛杉矶湖人
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
Trenton Hassell 31 5-7 0-0 4-4 0 3 3 1 5 0 1 14
马科-贾里奇 18 1-3 0-2 0-0 0 1 1 5 1 2 0 2
凯文-加内特 41 8-16 0-0 1-3 2 13 15 4 3 1 1 17
沃利-斯泽比亚克 40 4-12 0-1 5-5 0 1 1 2 2 0 1 13
迈克尔-奥洛沃坎迪 17 3-6 0-0 0-0 3 2 5 0 4 0 0 6
埃迪-格里芬 30 5-13 2-8 1-1 3 5 8 1 3 0 4 13
特罗伊-哈德森 21 3-8 0-1 4-4 0 0 0 6 1 0 0 10
麦肯斯 17 3-7 0-2 0-0 0 0 0 1 2 1 0 6
安东尼-卡特 13 1-2 1-1 2-2 0 2 2 2 1 2 1 5
马克-麦德森 7 0-0 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 1 0
罗纳德-杜普里 5 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2
合计: 240 34-76 3-15 17-19 10 29 39 22 23 6 9 88
  44.7% 20.0% 89.5%                
洛杉矶湖人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
科比-布莱恩特 40 12-26 0-0 4-6 1 3 4 4 0 1 0 28
史密殊.柏加 31 0-4 0-0 0-0 1 1 2 3 4 2 0 0
夸梅-布朗 39 4-10 0-0 2-4 4 9 13 0 1 0 0 10
拉马尔-奥多姆 35 6-16 1-2 2-4 2 4 6 3 6 2 0 15
克里斯-米姆 22 1-3 0-0 0-0 0 3 3 0 3 0 0 2
迪文-乔治 25 4-8 0-1 0-0 1 5 6 2 3 0 0 8
布莱恩-库克 15 2-4 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 4
萨沙-武加西奇 15 1-4 1-2 0-0 0 1 1 2 2 1 1 3
拉龙-普罗菲特 14 2-3 0-1 0-0 0 2 2 3 1 0 0 4
拜林 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
斯塔尼斯拉夫-梅德维 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 32-78 2-6 8-14 9 29 38 17 22 6 1 74
  41.0% 33.3% 57.1%                
明尼苏达森林狼 洛杉矶湖人
快攻得分: 6
禁区得分: 32
最多领先分数: 16
快攻得分: 10
禁区得分: 32
最多领先分数: 10
各节得分
洛杉矶湖人 23 22 16 13 74
明尼苏达森林狼 14 31 23 20 88