波士顿凯尔特人 VS 孟菲斯灰熊
波士顿凯尔特人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
里基-戴维斯 42 6-10 1-1 5-6 0 5 5 3 4 2 0 18
德朗特-韦斯特 36 2-5 1-1 3-4 2 4 6 5 2 2 1 8
保罗-皮尔斯 39 9-13 3-3 8-10 1 6 7 8 3 3 1 29
里夫-拉弗伦茨 28 4-9 2-4 0-0 0 6 6 0 0 0 0 10
马克.马克.布朗特 37 8-14 0-0 1-2 0 1 1 5 1 2 1 17
Al Jefferson 15 4-4 0-0 0-0 0 4 4 0 5 1 0 8
丹-迪考 12 1-3 0-0 0-0 0 0 0 3 4 1 0 2
布莱恩-斯卡拉布赖恩 11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 2
祖斯天.迈克尔.里德 8 0-1 0-0 1-2 0 0 0 1 1 1 0 1
高美士 7 1-1 0-0 0-0 1 0 1 1 0 1 0 2
肯德里克-帕金斯 5 0-0 0-0 2-2 0 2 2 0 2 0 0 2
合计: 240 36-61 7-9 20-26 4 28 32 26 24 13 3 99
  59.0% 77.8% 76.9%                
孟菲斯灰熊
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
埃迪-琼斯 36 7-16 4-9 2-2 1 2 3 2 3 3 0 20
达蒙-斯塔德迈尔 28 3-7 1-3 3-3 1 1 2 3 2 1 0 10
保罗-加索尔 35 6-16 0-0 0-1 0 6 6 4 3 1 0 12
沙恩-巴蒂尔 25 3-4 1-1 1-2 1 1 2 2 5 1 1 8
洛伦岑-赖特 27 6-8 0-0 1-5 3 2 5 3 2 0 1 13
米奇.米拿 24 2-8 1-4 0-0 1 5 6 4 1 3 0 5
罗拔士 19 4-4 0-0 0-7 4 1 5 0 3 0 0 8
波比.积逊 19 5-8 3-5 3-4 1 2 3 4 3 3 0 16
约翰-托马斯 16 2-2 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 4
达迪-琼斯 11 0-1 0-1 2-2 0 1 1 2 1 0 0 2
合计: 240 38-74 10-23 12-26 12 21 33 25 24 12 3 98
  51.4% 43.5% 46.2%                
波士顿凯尔特人 孟菲斯灰熊
快攻得分: 18
禁区得分: 42
最多领先分数: 3
快攻得分: 7
禁区得分: 48
最多领先分数: 18
各节得分
孟菲斯灰熊 28 31 17 22 98
波士顿凯尔特人 27 20 24 28 99