芝加哥公牛 VS 圣安东尼奥马刺
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
柯克-辛里奇 28 4-19 0-3 5-6 0 2 2 8 3 1 0 13
克里斯-杜哈恩 26 2-9 0-3 0-0 0 3 3 6 4 3 0 4
达瑞尔斯-桑盖拉 21 4-7 0-0 0-0 0 3 3 0 3 1 0 8
安迪斯-诺西奥尼 20 4-6 0-2 2-2 0 5 5 0 4 0 0 10
泰森-钱德勒 25 5-9 0-0 1-1 3 9 12 1 4 0 0 11
罗尔-邓 20 7-14 0-0 5-6 0 6 6 2 2 0 0 19
本-高登 18 5-17 3-5 1-2 0 1 1 1 2 1 0 14
迈克.斯维特尼 8 3-7 0-0 4-4 5 8 13 1 2 0 1 10
巴斯丹 8 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 0 1 1 2
奥塞拉-哈灵顿 6 1-1 0-0 2-4 0 0 0 0 1 0 0 4
埃里克-皮亚考斯基 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0
合计: 180 36-91 3-13 20-25 8 39 47 19 25 7 3 95
  39.6% 23.1% 80.0%                
圣安东尼奥马刺
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
托尼-帕克 27 6-14 0-0 10-12 0 1 1 9 0 0 0 22
伊曼纽尔-吉诺比利 17 5-16 3-10 1-3 2 11 13 3 1 3 1 14
蒂姆-邓肯 26 9-15 0-0 6-6 2 14 16 4 2 1 6 24
布鲁斯-鲍文 20 3-7 2-3 0-1 0 3 3 2 3 1 1 8
拉多斯拉夫-内斯特洛维奇 22 2-3 0-0 0-0 1 3 4 0 3 0 0 4
迈克尔-芬利 21 3-14 2-6 0-0 0 5 5 2 2 0 0 8
罗伯特-霍利 14 3-5 1-2 0-0 0 1 1 3 6 1 1 7
纳兹尔-莫罕默德 10 7-8 0-0 1-1 2 3 5 0 4 0 0 15
尼克-范埃克塞尔 9 1-4 0-2 0-0 0 1 1 6 0 0 0 2
布伦特-巴里 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 170 39-86 8-23 18-23 7 42 49 29 21 6 9 104
  45.3% 34.8% 78.3%                
芝加哥公牛 圣安东尼奥马刺
快攻得分: 7
禁区得分: 36
最多领先分数: 4
快攻得分: 8
禁区得分: 46
最多领先分数: 15
各节得分
圣安东尼奥马刺 33 17 19 22 13 104
芝加哥公牛 21 21 26 23 4 95