明尼苏达森林狼 VS 洛杉矶快船
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
马科-贾里奇 39 4-8 0-2 0-0 0 4 4 6 2 1 2 8
Trenton Hassell 25 3-7 0-0 3-4 0 1 1 2 0 1 1 9
凯文-加内特 36 8-11 0-0 6-7 1 10 11 8 4 3 2 22
沃利-斯泽比亚克 34 5-16 1-4 4-4 0 4 4 3 0 0 0 15
迈克尔-奥洛沃坎迪 24 5-8 0-0 0-0 0 4 4 0 3 0 2 10
特罗伊-哈德森 22 4-8 0-2 1-1 1 0 1 2 3 1 0 9
马克-麦德森 19 0-0 0-0 0-0 2 2 4 0 2 0 1 0
安东尼-卡特 14 5-6 0-0 1-1 0 1 1 1 3 0 0 11
埃迪-格里芬 13 1-3 0-1 1-2 1 2 3 0 3 0 0 3
麦肯斯 8 3-3 0-0 0-2 0 0 0 0 2 1 1 6
里查德-弗拉姆 6 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0
合计: 240 38-72 1-11 16-21 5 29 34 22 23 7 9 93
  52.8% 09.1% 76.2%                
洛杉矶快船
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
卡蒂诺-莫布里 44 4-15 0-6 6-6 0 4 4 6 3 0 1 14
萨姆-卡塞尔 33 3-10 0-2 5-5 1 5 6 3 3 1 0 11
埃尔顿-布兰德 40 11-16 0-0 4-8 3 5 8 3 3 0 2 26
昆廷-罗斯 40 3-11 0-1 0-0 0 3 3 0 2 2 0 6
克里斯-卡曼 21 2-5 0-0 1-1 0 4 4 1 2 1 0 5
D.伊荣 19 2-7 0-4 0-0 0 1 1 2 1 0 0 4
克里斯-韦尔考克斯 18 3-7 0-0 0-0 4 3 7 1 0 0 0 6
泽亚克-雷布拉卡 13 2-2 0-0 2-4 0 3 3 0 2 0 0 6
施利顿 12 0-2 0-0 0-0 1 2 3 0 4 0 0 0
合计: 240 30-75 0-13 18-24 9 30 39 16 20 4 3 78
  40.0% 00.0% 75.0%                
明尼苏达森林狼 洛杉矶快船
快攻得分: 10
禁区得分: 52
最多领先分数: 16
快攻得分: 2
禁区得分: 26
最多领先分数: 3
各节得分
洛杉矶快船 17 28 12 21 78
明尼苏达森林狼 26 18 21 28 93