多伦多猛龙 VS 克里夫兰骑士
多伦多猛龙
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
杰伦-罗斯 36 4-12 0-1 6-11 2 2 4 2 3 0 1 14
麦克-詹姆斯 34 6-10 0-3 5-6 0 4 4 6 2 1 0 17
克里斯-伯什 43 11-17 0-0 4-5 5 7 12 3 2 2 0 26
加咸 15 2-4 0-1 0-0 0 0 0 1 3 1 0 4
洛伦-伍兹 16 0-4 0-0 0-0 1 3 4 0 2 1 1 0
莫里斯-皮特森 34 7-14 1-2 0-0 0 3 3 1 2 0 0 15
维拉纽华 17 4-8 0-1 0-2 1 1 2 0 2 1 2 8
加特朗 17 0-0 0-0 0-0 0 0 0 7 0 0 0 0
阿龙-威廉姆斯 11 2-3 0-0 1-2 0 0 0 0 2 1 0 5
拉菲尔-阿劳约 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 1 0 2
马特-博纳尔 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
埃里克.威廉姆斯 5 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2
合计: 240 38-77 1-8 16-26 9 21 30 21 20 8 4 93
  49.4% 12.5% 61.5%                
克里夫兰骑士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
拉里-休斯 36 5-13 0-2 6-8 0 5 5 2 3 3 0 16
埃里克-斯诺 32 3-4 0-0 0-0 1 1 2 3 2 0 0 6
勒布朗-詹姆斯 36 9-17 0-2 9-12 0 3 3 6 3 1 2 27
德鲁-古登 29 4-6 0-0 4-4 2 8 10 0 3 0 1 12
扎伊德鲁纳斯-伊尔戈斯卡斯 29 5-8 0-1 5-5 4 4 8 2 2 1 2 15
达蒙-琼斯 26 2-6 1-3 5-5 0 1 1 1 2 0 0 10
唐尼尔-马绍尔 23 5-11 2-5 0-0 4 7 11 1 3 2 0 12
Luke Jackson 14 2-6 1-2 0-0 1 1 2 2 1 0 0 5
阿兰-享德森 12 1-1 0-0 0-0 2 3 5 0 1 0 0 2
麦克-维尔克斯 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
亚历山大-帕甫洛维奇 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 36-74 4-17 29-34 14 33 47 17 20 7 5 105
  48.6% 23.5% 85.3%                
多伦多猛龙 克里夫兰骑士
快攻得分: 14
禁区得分: 48
最多领先分数: 3
快攻得分: 11
禁区得分: 48
最多领先分数: 19
各节得分
克里夫兰骑士 24 27 23 31 105
多伦多猛龙 24 21 19 29 93