休斯顿火箭 VS 新奥尔良黄蜂
休斯顿火箭
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
大卫-韦斯利 29 1-7 0-4 2-2 1 0 1 0 4 0 0 4
拉夫-阿尔斯通 28 5-9 3-4 2-2 1 4 5 2 3 1 0 15
德里克-安德森 39 4-14 3-7 6-6 1 5 6 5 2 1 1 17
朱万-霍华德 29 4-6 0-0 3-3 3 5 8 3 3 0 0 11
姚明 37 8-22 0-0 4-5 4 10 14 2 5 0 7 20
琼-巴里 25 0-4 0-3 5-6 0 3 3 3 0 1 0 5
斯特罗迈尔.斯威夫特 19 2-8 0-1 3-4 1 5 6 0 5 0 0 7
卢瑟-赫德 13 2-4 1-3 0-0 0 1 1 2 3 0 0 5
迪肯贝-穆托姆博 10 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 4 0 0 0
瑞安-勃文 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 230 26-74 7-22 25-28 11 36 47 17 29 3 8 84
  35.1% 31.8% 89.3%                
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
基斯保罗 34 6-14 1-5 2-3 1 3 4 8 4 2 0 15
J.R.-史密斯 22 2-9 0-2 2-2 0 2 2 1 2 2 0 6
大卫-韦斯特 32 3-9 0-0 6-6 1 5 6 1 3 2 0 12
波斯简-诺克巴 30 3-9 1-2 3-4 0 2 2 4 2 1 0 10
P.J.布朗 39 8-14 0-0 2-3 7 6 13 1 3 1 2 18
斯皮蒂-克拉克斯顿 29 3-10 1-4 7-8 1 4 5 8 1 1 0 14
克里斯-安德森 22 2-2 0-0 1-4 1 6 7 0 4 1 1 5
戴斯蒙德-梅森 15 4-11 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 0 8
拉萨尔-巴特勒 13 1-3 0-2 1-2 1 1 2 0 1 0 0 3
杰克逊-弗罗曼 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 32-81 3-15 24-32 13 30 43 23 22 11 3 91
  39.5% 20.0% 75.0%                
休斯顿火箭 新奥尔良黄蜂
快攻得分: 6
禁区得分: 26
最多领先分数: 8
快攻得分: 12
禁区得分: 30
最多领先分数: 11
各节得分
新奥尔良黄蜂 27 25 13 26 91
休斯顿火箭 23 29 19 13 84