新泽西网 VS 芝加哥公牛
新泽西网
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
文斯-卡特 43 9-27 0-6 10-11 8 4 12 3 4 2 1 28
贾森-基德 41 3-10 1-2 3-3 1 10 11 11 1 3 0 10
理查德-杰弗逊 44 10-20 0-3 8-8 3 10 13 7 4 1 0 28
贾森-科林斯 31 3-5 0-0 2-2 1 5 6 1 6 0 0 8
雷纳德-克尔斯蒂奇 34 5-8 0-0 7-9 3 5 8 0 6 0 2 17
杰夫-麦金尼斯 17 0-1 0-1 4-4 0 0 0 0 4 0 0 4
克利福-罗宾逊 13 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
马克-杰克逊 12 1-4 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 2
拉蒙德-穆雷 3 1-2 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 0 3
雅克-沃恩 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0
合计: 240 32-79 1-12 35-39 16 35 51 23 27 6 3 100
  40.5% 08.3% 89.7%                
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
克里斯-杜哈恩 40 4-6 1-3 2-2 0 2 2 10 2 1 0 11
柯克-辛里奇 30 8-13 3-4 7-7 0 2 2 4 4 1 0 26
安迪斯-诺西奥尼 24 2-10 0-0 1-2 1 2 3 1 2 0 1 5
达瑞尔斯-桑盖拉 10 1-4 0-0 0-0 0 1 1 0 2 1 1 2
泰森-钱德勒 28 0-4 0-0 1-2 3 5 8 0 6 0 2 1
罗尔-邓 33 4-13 0-0 5-5 3 6 9 1 2 0 0 13
本-高登 30 8-19 3-6 4-5 1 5 6 4 3 1 0 23
迈克.斯维特尼 25 6-8 0-0 2-2 2 3 5 1 6 1 0 14
奥塞拉-哈灵顿 13 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 4 0 0 2
蒂姆-托马斯 7 1-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 2
Scott Skiles 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 35-83 7-14 22-25 10 27 37 22 31 5 4 99
  42.2% 50.0% 88.0%                
新泽西网 芝加哥公牛
快攻得分: 18
禁区得分: 38
最多领先分数: 10
快攻得分: 10
禁区得分: 32
最多领先分数: 10
各节得分
芝加哥公牛 24 22 20 33 99
新泽西网 20 26 28 26 100