金州勇士 VS 犹他爵士
金州勇士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
贾森-理查德森 42 8-20 1-5 1-3 3 4 7 1 5 0 2 18
德里克-费舍尔 37 7-16 1-2 3-5 1 3 4 6 4 2 0 18
特罗伊-墨菲 41 2-9 0-2 8-14 3 5 8 0 6 1 0 12
麦克-邓利维 33 4-13 2-8 3-4 1 3 4 4 5 0 2 13
阿多纳尔-弗耶尔 20 0-5 0-0 4-4 4 3 7 0 2 0 3 4
迈克尔-皮特鲁斯 19 3-6 0-3 2-6 0 1 1 0 3 1 0 8
扎克-卡巴卡帕 18 3-5 1-1 1-2 1 2 3 0 3 1 2 8
Aaron Miles 14 1-1 0-0 0-0 0 2 2 2 1 1 0 2
基斯.泰夫特 13 1-3 0-0 0-0 2 2 4 0 2 0 0 2
卡尔伯特-切尼 3 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0
合计: 240 29-78 5-21 22-38 16 25 41 13 32 6 9 85
  37.2% 23.8% 57.9%                
犹他爵士
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
戈登-吉里塞克 26 5-12 0-2 0-0 1 1 2 4 1 1 0 10
凯斯-迈克里奥德 24 0-5 0-1 4-4 3 1 4 5 0 1 0 4
安德烈-基里连科 41 4-12 0-1 3-8 4 2 6 2 1 3 2 11
梅米特-奥科 37 7-17 2-4 7-9 3 11 14 3 4 0 0 23
格雷格-奥斯特塔 13 3-3 0-0 0-0 1 4 5 0 4 0 2 6
贾伦-科林斯 33 1-4 0-0 4-4 0 5 5 1 3 1 1 6
达朗威廉士 18 4-8 0-1 2-2 0 1 1 3 3 0 0 10
马特.夏柏宁 16 5-8 0-0 5-6 2 1 3 0 2 1 0 15
迪文-布朗 15 2-3 0-1 0-0 0 2 2 1 4 0 0 4
克里斯-哈弗里斯 9 0-4 0-0 2-2 2 2 4 0 4 0 0 2
米尔特-帕勒西奥 8 0-1 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0
合计: 240 31-77 2-10 27-35 16 32 48 20 28 7 5 91
  40.3% 20.0% 77.1%                
金州勇士 犹他爵士
快攻得分: 15
禁区得分: 30
最多领先分数: 2
快攻得分: 6
禁区得分: 30
最多领先分数: 14
各节得分
犹他爵士 19 23 28 21 91
金州勇士 16 24 18 27 85