西雅图超音速 VS 明尼苏达森林狼
西雅图超音速
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
雷-阿伦 48 10-28 3-13 9-10 3 5 8 4 1 3 0 32
鲁克-雷德诺 34 2-9 0-1 6-6 0 1 1 9 1 4 1 10
拉沙德-刘易斯 42 5-11 0-6 9-9 2 4 6 1 2 1 0 19
雷吉-埃文斯 16 2-5 0-0 0-0 3 4 7 1 3 1 0 4
比图 16 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 4 1 1 2
尼克-科里森 30 4-5 0-0 2-3 2 4 6 1 5 0 1 10
丹尼-福特森 23 3-4 0-0 3-4 4 4 8 0 6 0 1 9
弗拉基米尔-拉德曼诺维奇 16 2-4 1-3 2-2 2 0 2 0 0 0 0 7
马汀-克利夫斯 11 2-3 0-1 0-0 0 0 0 2 3 0 0 4
维塔利-波塔潘科 11 1-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 0 0 2
罗纳德-默里 9 1-2 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 0 4
戴米恩-威尔金斯 9 2-7 0-1 0-0 1 2 3 0 1 0 0 4
合计: 265 35-83 4-25 33-36 18 25 43 18 29 10 4 107
  42.2% 16.0% 91.7%                
明尼苏达森林狼
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
特兰顿-哈塞尔 40 4-6 0-0 0-1 0 2 2 4 6 1 0 8
马科-贾里奇 38 6-11 4-7 4-4 2 1 3 4 1 1 0 20
凯文-加内特 45 9-16 0-0 5-6 3 4 7 9 3 3 1 23
沃利-斯泽比亚克 29 7-16 0-5 2-2 2 3 5 4 5 1 0 16
迈克尔-奥洛沃坎迪 39 5-11 0-0 1-2 5 5 10 0 3 0 1 11
里查德-弗拉姆 21 2-6 1-5 0-0 0 1 1 1 2 0 0 5
埃迪-格里芬 18 1-4 0-3 0-0 0 4 4 1 2 2 4 2
特罗伊-哈德森 15 3-9 1-3 1-2 0 0 0 1 1 0 0 8
罗纳德-杜普里 11 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 3 1 0 2
马克-麦德森 5 2-2 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 0 5
麦肯斯 4 1-4 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 2
合计: 265 41-86 6-24 14-19 14 21 35 25 27 9 6 102
  47.7% 25.0% 73.7%                
西雅图超音速 明尼苏达森林狼
快攻得分: 11
禁区得分: 50
最多领先分数: 8
快攻得分: 15
禁区得分: 32
最多领先分数: 7
各节得分
明尼苏达森林狼 24 23 31 16 8 102
西雅图超音速 22 25 26 21 13 107