新奥尔良黄蜂 VS 萨克拉门托国王
新奥尔良黄蜂
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
基斯保罗 34 3-7 1-3 6-6 0 8 8 4 0 2 1 13
J.R.-史密斯 29 7-14 1-3 4-5 0 5 5 3 3 1 0 19
大卫-韦斯特 27 4-9 0-0 0-0 0 11 11 2 4 1 0 8
波斯简-诺克巴 22 2-4 1-2 0-0 0 2 2 3 2 1 0 5
P.J.布朗 31 9-12 0-0 2-2 3 7 10 2 2 0 0 20
克里斯-安德森 22 0-4 0-0 0-0 2 4 6 1 2 0 1 0
斯皮蒂-克拉克斯顿 21 7-10 1-1 2-2 0 1 1 4 2 1 1 17
拉萨尔-巴特勒 19 1-6 0-2 0-0 0 3 3 0 4 1 0 2
戴斯蒙德-梅森 16 0-4 0-0 1-2 0 3 3 1 1 0 1 1
杰克逊-弗罗曼 11 1-2 0-0 2-3 1 1 2 1 0 0 0 4
麦斯积卡斯 4 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 2
班顿巴斯 4 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 2
合计: 240 35-73 4-11 19-22 6 46 52 21 21 7 4 93
  47.9% 36.4% 86.4%                
萨克拉门托国王
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
麦克-毕比 28 3-11 1-2 1-1 1 3 4 4 3 1 0 8
邦奇-维尔士 28 2-11 0-0 2-2 1 5 6 1 4 1 0 6
佩贾-斯托贾科维奇 34 5-14 2-7 6-6 1 3 4 1 0 1 0 18
谢里夫-阿卜杜-拉希姆 31 7-13 0-0 0-0 4 4 8 1 2 1 1 14
贾森-哈特 18 0-4 0-0 1-2 1 0 1 2 1 1 0 1
布拉德-米勒 25 2-5 0-1 0-1 0 3 3 2 4 1 1 4
凯文-马丁 20 1-5 0-1 1-2 0 0 0 0 3 2 1 3
肯尼-托马斯 19 2-6 0-0 0-0 1 6 7 0 1 0 0 4
布莱恩-斯金纳 17 2-4 0-0 0-2 1 1 2 0 4 0 2 4
F.加西亚 12 1-6 0-2 3-3 0 1 1 1 0 0 0 5
科利斯-威廉姆森 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0
朗尼派斯 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
合计: 240 25-80 3-13 14-19 10 26 36 13 25 8 5 67
  31.2% 23.1% 73.7%                
新奥尔良黄蜂 萨克拉门托国王
快攻得分: 20
禁区得分: 34
最多领先分数: 28
快攻得分: 5
禁区得分: 28
最多领先分数: 7
各节得分
萨克拉门托国王 21 12 19 15 67
新奥尔良黄蜂 22 22 28 21 93