费城76人 VS 夏洛特山猫
费城76人
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
阿伦-艾弗森 42 9-24 1-4 10-17 1 2 3 5 4 2 0 29
安祖尼.伊古奥达拉 23 7-9 0-1 1-2 0 4 4 3 4 1 0 15
克里斯-韦伯 38 6-17 0-0 8-9 1 6 7 1 3 3 0 20
基利-科弗尔 25 0-5 0-1 0-1 0 4 4 3 4 0 0 0
史蒂文-亨特 36 7-8 0-0 2-2 4 1 5 0 4 1 0 16
约翰-索蒙斯 26 4-6 0-1 3-4 1 1 2 2 0 1 0 11
凯文-奥利 17 0-4 0-0 0-0 1 2 3 2 1 0 2 0
李-奈龙 15 1-4 0-0 0-0 3 1 4 0 0 1 0 2
J.汤马士 14 0-1 0-0 0-2 1 5 6 0 5 0 1 0
罗尔-丹格加尔 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
路易斯威廉士 1 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 34-79 1-8 24-37 12 26 38 16 25 9 3 93
  43.0% 12.5% 64.9%                
夏洛特山猫
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
布莱文-奈特 38 6-12 0-0 2-3 0 4 4 15 2 3 0 14
卡里姆-拉什 29 4-12 2-4 4-6 1 3 4 2 3 0 0 14
埃米卡-奥卡福 41 11-19 0-0 2-5 4 7 11 3 2 0 2 24
杰拉尔德-华莱士 28 2-5 0-0 3-3 1 8 9 2 4 1 0 7
普里莫兹-布雷泽科 23 4-8 0-0 3-3 6 1 7 1 4 0 0 11
梅尔文-埃里 22 1-7 0-0 6-7 1 4 5 1 2 0 1 8
朱梅因-琼斯 20 3-6 0-1 0-0 1 4 5 1 1 2 0 6
马特.卡洛 15 4-6 1-2 2-2 0 0 0 2 2 0 0 11
费顿 14 1-4 1-1 1-2 0 1 1 2 1 1 0 4
桑美尔 10 5-9 0-0 1-1 1 1 2 1 4 0 0 11
合计: 240 41-88 4-8 24-32 15 33 48 30 25 7 3 110
  46.6% 50.0% 75.0%                
费城76人 夏洛特山猫
快攻得分: 2
禁区得分: 52
最多领先分数: 1
快攻得分: 11
禁区得分: 50
最多领先分数: 18
各节得分
夏洛特山猫 26 26 27 31 110
费城76人 22 22 22 27 93