丹佛金塊 VS 洛杉磯湖人
丹佛金塊
┌籃板球┐
球員 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 搶斷 失誤 得分
安德利米拿 34 3-11 0-1 5-6 1 5 6 11 2 0 0 11
尼拿達 27 7-14 0-3 0-0 0 1 1 0 1 0 0 14
安東尼 42 6-17 0-1 4-6 2 4 6 6 6 3 1 16
馬田 39 6-14 0-1 2-5 2 5 7 1 5 0 2 14
甘比 37 9-13 0-1 1-2 3 11 14 4 6 2 2 19
基格畢拿 29 2-4 1-2 0-0 1 4 5 3 3 3 0 5
保堅斯 23 4-12 1-2 2-3 0 3 3 4 2 0 0 11
尼積拿 20 2-5 0-0 1-1 3 2 5 0 2 0 0 5
艾爾遜 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 1 0 0
迪馬莊遜 5 1-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 0 2
合計: 265 40-93 2-12 15-23 12 35 47 30 28 9 5 97
  43.0% 16.7% 65.2%                
洛杉磯湖人
┌籃板球┐
球員 首發 時間 投籃 三分 罰球 進攻 防守 總數 助攻 犯規 搶斷 失誤 得分
高比拜仁 44 13-28 0-1 7-7 0 5 5 4 4 1 2 33
史密殊.柏加 40 8-12 3-7 1-2 0 4 4 6 3 1 0 20
奧當 47 2-13 0-3 4-5 0 9 9 7 4 2 1 8
甘美布朗 28 3-6 0-0 1-2 3 3 6 1 5 0 0 7
米咸 28 1-5 0-0 5-10 0 2 2 0 5 0 4 7
佐治 33 4-7 3-5 3-4 2 6 8 4 4 2 0 14
B.曲克 12 3-5 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 0 6
華查錫 11 0-1 0-1 0-0 0 3 3 1 1 1 0 0
保費治 10 2-3 0-1 0-0 0 1 1 0 0 3 0 4
麥基 6 0-0 0-0 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0
拜林 6 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 2 0
合計: 265 36-82 6-18 21-30 6 37 43 24 28 10 9 99
  43.9% 33.3% 70.0%                
丹佛金塊 洛杉磯湖人
快攻得分: 21
禁區得分: 44
最多領先分數: 6
快攻得分: 15
禁區得分: 32
最多領先分數: 7
各節得分
洛杉磯湖人 26 22 20 21 10 99
丹佛金塊 28 22 17 22 8 97