芝加哥公牛 VS 夏洛特山猫
芝加哥公牛
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
克里斯-杜哈恩 38 5-9 2-3 6-8 0 10 10 12 5 2 0 18
柯克-辛里奇 28 4-6 0-1 1-1 1 1 2 4 2 0 1 9
达瑞尔斯-桑盖拉 23 3-8 1-1 4-4 2 3 5 5 2 2 0 11
安迪斯-诺西奥尼 15 1-5 0-1 3-4 0 0 0 0 3 0 0 5
泰森-钱德勒 33 5-7 0-0 1-3 4 7 11 1 4 0 2 11
本-高登 40 4-18 2-6 4-6 0 3 3 3 2 2 0 14
迈克.斯维特尼 18 5-11 0-0 0-2 2 2 4 1 4 1 2 10
罗尔-邓 18 3-8 0-1 4-4 3 1 4 1 1 0 0 10
埃里克-皮亚考斯基 17 4-6 3-5 0-0 0 1 1 0 0 1 0 11
蒂姆-托马斯 16 3-8 0-3 0-0 0 1 1 2 0 0 1 6
奥塞拉-哈灵顿 16 2-4 0-0 0-1 1 1 2 1 2 0 0 4
马里克-阿伦 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 265 39-91 8-21 23-33 13 30 43 30 25 8 6 109
  42.9% 38.1% 69.7%                
夏洛特山猫
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
卡里姆-拉什 36 3-14 0-3 2-3 1 5 6 1 5 2 2 8
布莱文-奈特 31 2-9 0-1 2-3 1 3 4 7 6 1 0 6
杰拉尔德-华莱士 43 11-16 1-2 5-10 3 2 5 4 2 5 0 28
埃米卡-奥卡福 40 7-13 0-0 2-2 4 8 12 0 5 2 0 16
普里莫兹-布雷泽科 21 2-5 0-0 2-2 3 2 5 2 3 1 0 6
梅尔文-埃里 28 3-9 0-0 7-7 4 11 15 3 4 0 0 13
费顿 22 3-9 0-4 4-4 0 2 2 5 1 0 0 10
桑美尔 17 3-10 0-0 0-0 2 1 3 0 4 0 1 6
马特.卡洛 17 3-5 1-2 2-2 0 1 1 0 0 1 0 9
Jumaine Jones 10 1-3 0-0 1-2 0 3 3 0 1 1 0 3
合计: 265 38-93 2-12 27-35 18 38 56 22 31 13 3 105
  40.9% 16.7% 77.1%                
芝加哥公牛 夏洛特山猫
快攻得分: 7
禁区得分: 44
最多领先分数: 5
快攻得分: 18
禁区得分: 54
最多领先分数: 25
各节得分
夏洛特山猫 28 31 30 9 7 105
芝加哥公牛 20 20 28 30 11 109