休斯顿火箭 VS 华盛顿奇才
休斯顿火箭
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
大卫-韦斯利 32 3-8 1-3 0-0 0 0 0 2 3 1 0 7
德里克-安德森 24 0-3 0-0 0-0 0 1 1 5 2 0 0 0
朱万-霍华德 29 6-11 0-0 2-4 0 6 6 1 0 1 0 14
特雷西-麦格雷迪 16 0-3 0-0 2-4 1 2 3 2 4 1 1 2
姚明 24 8-12 0-0 4-4 1 6 7 1 1 1 1 20
拉夫-阿尔斯通 29 2-4 0-1 1-1 0 1 1 5 3 2 0 5
斯特罗迈尔.斯威夫特 25 5-7 0-0 2-4 4 5 9 0 4 0 2 12
琼-巴里 20 1-4 1-3 2-2 0 4 4 2 0 0 0 5
迪肯贝-穆托姆博 16 1-3 0-0 2-2 0 4 4 0 4 1 0 4
卢瑟-赫德 14 3-6 0-2 0-0 1 1 2 1 1 0 0 6
Keith Langford 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
穆奇-诺里斯 3 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0
Charles Hayes 2 0-0 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0
Stan Van Gundy 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0
合计: 240 29-64 2-10 15-21 7 32 39 19 23 7 4 75
  45.3% 20.0% 71.4%                
华盛顿奇才
┌篮板球┐
球员 首发 时间 投篮 三分 罚球 进攻 防守 总数 助攻 犯规 抢断 失误 得分
查基-阿特金斯 39 6-12 2-5 5-7 0 8 8 4 2 1 0 19
安东尼奥-丹尼尔斯 34 2-8 0-1 2-2 0 0 0 4 0 2 0 6
卡龙-巴特勒 36 8-14 0-0 6-9 1 3 4 1 2 3 1 22
贾瑞德-杰弗里斯 23 1-7 0-0 0-0 0 0 0 0 3 2 0 2
布伦丹-海伍德 20 2-5 0-0 0-0 1 2 3 0 5 0 2 4
伊坦-托马斯 23 2-8 0-0 3-6 5 2 7 0 2 0 0 7
富拿 19 2-6 0-0 0-0 2 8 10 0 5 0 1 4
迈克-鲁芬 15 1-3 0-0 0-0 1 2 3 0 1 0 0 2
比利汤马士 13 1-3 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 2
Donell Taylor 13 1-6 0-1 0-0 1 0 1 2 2 0 0 2
卡尔文-布斯 5 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 2 0 0 1
合计: 240 26-72 2-7 17-26 11 27 38 11 24 8 4 71
  36.1% 28.6% 65.4%                
休斯顿火箭 华盛顿奇才
快攻得分: 6
禁区得分: 38
最多领先分数: 9
快攻得分: 17
禁区得分: 30
最多领先分数: 4
各节得分
华盛顿奇才 10 26 20 15 71
休斯顿火箭 15 23 16 21 75