鳳凰城水星 VS 侯斯頓彗星
各節得分
侯斯頓彗星 26 54 80
鳳凰城水星 23 49 72
鳳凰城水星
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
禾迪捷高娃 38 6-13 0-1 0-1 3 8 11 3 2 2 3 1 12
泰娜斯 37 7-19 2-11 3-3 1 1 2 8 4 1 5 2 19
迪科治 33 4-12 2-6 1-2 2 1 3 2 4 3 2 0 11
賓利泰萊 32 5-14 1-2 0-0 2 0 2 2 6 0 0 0 11
艾斯利羅賓遜 23 0-5 0-0 0-0 1 3 4 1 2 1 0 2 0
舒爾 15 3-4 2-3 2-2 0 3 3 1 0 0 0 0 10
艾雲 9 1-3 1-2 1-2 0 2 2 0 0 0 0 0 4
麗莎夏里遜 8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
N.艾菲 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.胡禮 2 1-2 1-2 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 5
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加雲積遜 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
史迪彭露娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 27-73 9-27 9-12 9 18 27 18 20 7 10 5 72
  37% 33.3% 75%                  
侯斯頓彗星
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
史活比斯 40 5-13 0-2 5-7 1 12 13 7 1 2 2 3 15
簡迪 37 5-9 0-0 2-2 2 1 3 2 4 3 2 0 12
天娜湯遜 36 7-9 0-1 4-4 1 5 6 0 2 0 2 0 18
米雪史路 36 8-15 0-0 1-2 2 9 11 4 1 0 1 2 17
艾卡尼 28 2-5 0-0 6-7 0 3 3 0 3 0 4 0 10
史達利 15 1-3 0-1 2-2 0 3 3 1 1 1 2 0 4
利圖 4 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 2
菲利浦斯 4 1-1 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 1 0 2
E.羅遜 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
娜蘭特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基沙布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麥甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
約翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R.賀格斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 30-56 0-4 20-24 6 34 40 15 13 6 15 5 80
  53.6% 0% 83.3%                  
Copyright © 2003 - 2004 版權所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部權利.