萨克拉门托君主 VS 凤凰城水银
各节得分
凤凰城水银 31 39 70
萨克拉门托君主 40 36 76
萨克拉门托君主
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
鲍威尔 31 4-12 3-4 1-2 2 0 2 4 1 0 1 0 12
基菲芙 30 9-14 0-0 7-9 5 5 10 0 3 1 1 2 25
彭列捷罗 28 1-5 0-0 1-2 0 4 4 4 3 2 2 0 3
R.宾逊 24 2-8 0-0 3-4 3 3 6 2 5 1 1 0 7
纽顿 13 2-4 0-0 1-2 0 0 0 1 4 0 0 0 5
罗逊 27 3-7 1-3 4-4 0 0 0 2 1 0 0 0 11
马加 18 3-6 0-0 0-2 1 1 2 1 3 2 1 0 6
夏尼 12 1-5 0-3 2-3 1 1 2 3 1 2 1 0 4
史葛李察逊 12 0-0 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 0
保斯亚 5 1-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 1 2 0 3
D.获加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗立杰 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隋菲菲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 26-62 4-10 20-30 13 15 28 17 21 9 10 2 76
  41.9% 40% 66.7%                  
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
泰娜斯 37 5-16 3-10 6-6 2 4 6 5 4 2 9 1 19
迪科治 32 5-14 0-6 3-3 0 0 0 1 1 0 2 0 13
禾迪捷高娃 32 4-9 0-0 4-6 3 7 10 3 3 0 3 1 12
艾斯利罗宾逊 28 1-2 0-0 0-2 2 1 3 1 5 1 2 2 2
丽莎夏里逊 19 0-1 0-0 1-2 3 2 5 2 2 0 1 0 1
舒尔 27 5-8 2-4 4-4 2 3 5 3 3 1 1 0 16
艾菲 17 3-4 1-1 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 7
艾云 6 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 0 0 0
S.胡礼 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加云积逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
玛莉亚.玛莉亚.史迪彭露娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾利泰莱 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 23-54 6-21 18-23 12 18 30 16 22 4 20 4 70
  42.6% 28.6% 78.3%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.