圣安东尼奥银星 VS 西雅图风暴
各节得分
西雅图风暴 32 46 78
圣安东尼奥银星 19 32 51
圣安东尼奥银星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
费尼斯达 31 4-8 0-0 6-7 3 9 12 0 1 1 2 1 14
费甸南 28 3-11 1-2 1-2 0 2 2 1 2 2 3 0 8
姗伦庄逊 27 2-9 1-2 0-0 0 1 1 3 1 1 1 0 5
S.艾利 26 1-8 0-2 0-0 0 3 3 1 4 0 1 0 2
拿杜亚汤马士 21 1-5 0-1 2-4 1 0 1 1 2 1 1 0 4
彭马 19 2-7 1-2 4-4 1 1 2 0 2 0 1 0 9
艾云尔 16 1-1 0-0 0-0 0 1 1 1 2 1 1 0 2
迪拿特 12 2-6 0-2 0-0 0 2 2 2 1 0 1 0 4
克里斯-安德森 9 1-3 0-0 0-0 0 0 0 0 3 0 1 1 2
宾拿达迪.尼伊沙 7 0-3 0-0 1-2 1 1 2 0 1 0 0 0 1
艾娜金宝 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
韦加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦卡妮 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 17-61 3-11 14-19 6 21 27 9 20 6 13 2 51
  27.9% 27.3% 73.7%                  
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
罗伦积逊 35 3-12 0-4 4-8 1 10 11 0 1 2 1 1 10
舒布特 29 3-6 1-3 2-2 0 5 5 7 0 0 1 0 9
布斯 27 2-6 0-0 0-0 1 3 4 0 2 2 1 0 4
T.胡礼 23 6-8 0-0 0-0 1 5 6 2 3 0 2 0 12
马昆斯 20 4-5 0-0 3-4 0 6 6 1 5 0 1 0 11
A.汤逊 15 0-3 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 1 0
兰诺斯 14 4-5 0-0 4-4 0 2 2 0 2 1 1 1 12
F.沙华 14 2-5 1-3 2-2 1 2 3 1 0 0 3 0 7
苏斯巴.高域 13 4-9 0-0 2-3 3 1 4 0 1 0 1 1 10
禾杜派亚诺娃 5 1-1 0-0 1-2 0 1 1 0 0 0 0 0 3
S.爱华斯 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
总 计 : 200 29-61 2-11 18-25 7 36 43 11 16 5 12 4 78
  47.5% 18.2% 72%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.