西雅图风暴 VS 明尼苏达天猫
各节得分
明尼苏达天猫 21 39 60
西雅图风暴 28 48 76
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
舒布特 33 2-5 2-5 3-5 1 4 5 9 1 0 4 1 9
罗伦积逊 32 6-11 2-4 4-4 0 11 11 0 3 1 2 4 18
马昆斯 29 5-11 2-3 4-4 0 4 4 1 2 1 2 0 16
T.胡礼 22 3-4 0-0 1-1 1 3 4 1 4 3 4 0 7
布斯 17 3-7 0-0 0-0 2 2 4 0 5 0 1 0 6
F.沙华 23 3-6 0-0 1-2 0 0 0 3 0 0 1 0 7
苏斯巴.高域 18 1-5 0-1 1-1 1 5 6 1 2 0 2 2 3
S.爱华斯 12 3-5 0-0 1-3 2 1 3 1 1 0 0 0 7
A.汤逊 12 1-2 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
禾杜派亚诺娃 2 0-1 0-0 1-2 1 0 1 1 0 0 0 0 1
兰诺斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-57 6-14 16-22 8 30 38 18 18 5 17 7 76
  47.4% 42.9% 72.7%                  
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
奥迪 33 6-10 0-0 5-7 1 1 2 1 4 1 2 1 17
琼斯 23 2-7 0-2 2-2 0 1 1 2 3 2 1 0 6
夏路娜 18 0-3 0-0 0-0 0 2 2 3 0 1 0 0 0
岩布斯莫娃 16 2-8 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 2 0 4
希顿 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
谭美卡威廉士 31 4-11 0-0 0-1 5 9 14 0 4 1 1 0 8
泰利莎李维士 22 2-5 0-1 1-2 0 2 2 1 1 1 0 0 5
娜斯达 21 2-8 1-4 0-0 1 1 2 2 2 0 0 0 5
路夫拿斯 14 1-7 0-2 2-3 2 2 4 1 2 1 2 0 4
文尼 12 2-5 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 4
积及斯 9 3-4 1-2 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 7
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 24-68 2-14 10-15 9 19 28 11 18 9 8 1 60
  35.3% 14.3% 66.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.