明尼蘇達天貓 VS 侯斯頓彗星
各節得分
侯斯頓彗星 34 28 62
明尼蘇達天貓 38 35 73
明尼蘇達天貓
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
奧迪 37 7-12 0-0 2-2 1 5 6 5 3 0 0 0 16
岩布斯莫娃 36 6-11 1-2 1-2 2 4 6 2 4 2 1 0 14
贊迪鍾斯 35 5-11 2-5 5-8 0 5 5 6 2 1 2 0 17
夏路華 34 2-6 0-1 1-2 0 1 1 4 1 1 3 0 5
希頓 13 2-7 0-0 3-3 1 3 4 2 5 1 2 1 7
譚美卡威廉士 27 4-7 0-1 0-1 3 3 6 2 1 1 1 0 8
娜斯達 9 2-4 1-3 1-1 0 1 1 0 3 0 1 1 6
泰利莎李維士 6 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 1 0 1 0 0
路夫拿斯 3 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
積及斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巴迪亞斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文尼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
馬田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.湯馬士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 28-61 4-14 13-19 7 23 30 21 20 6 11 2 73
  45.9% 28.6% 68.4%                  
侯斯頓彗星
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
史活比斯 40 8-13 0-1 5-6 1 1 2 7 1 3 3 0 21
米雪史路 26 7-11 0-0 3-6 2 4 6 2 5 1 1 0 17
天娜湯遜 26 1-6 0-2 0-2 0 2 2 2 2 0 2 1 2
艾卡尼 25 3-6 0-0 4-4 0 1 1 0 5 0 2 0 10
簡迪 16 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 2 1 1 1 0
史達利 29 0-4 0-1 0-0 0 1 1 4 3 0 0 0 0
利圖 24 3-5 0-0 2-2 0 10 10 1 5 2 2 0 8
R.賀格斯 11 2-5 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
菲利浦斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E.羅遜 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基沙布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麥甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
約翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 24-50 0-6 14-20 3 20 23 17 23 7 12 2 62
  48% 0% 70%                  
Copyright © 2003 - 2004 版權所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部權利.