凤凰城水银 VS 萨克拉门托君主
各节得分
萨克拉门托君主 35 27 62
凤凰城水银 49 27 76
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
宾利泰莱 39 8-11 0-0 7-7 2 3 5 4 3 3 3 1 23
迪科治 38 4-11 2-4 4-4 1 1 2 5 2 1 2 0 14
玛莉亚.玛莉亚.史迪彭露娃 33 7-10 0-0 0-0 1 6 7 2 4 5 1 4 14
禾迪捷高娃 26 3-8 0-0 6-8 1 3 4 2 3 3 1 1 12
泰娜斯 19 3-6 0-2 5-5 0 1 1 1 2 0 4 1 11
艾斯利罗宾逊 18 1-3 0-0 0-1 1 5 6 0 3 0 1 1 2
丽莎夏里逊 17 0-1 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 4 0 0
艾菲 4 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
舒尔 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 3 0 0
S.胡礼 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加云积逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 26-51 2-6 22-25 7 20 27 16 20 12 19 8 76
  51% 33.3% 88%                  
萨克拉门托君主
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
鲍威尔 28 6-11 4-5 4-4 1 2 3 1 4 3 2 3 20
彭列捷罗 28 1-4 0-0 0-0 1 1 2 4 2 2 1 0 2
基菲芙 27 3-8 0-0 0-0 1 1 2 0 2 1 2 1 6
R.宾逊 24 4-7 0-0 2-2 2 4 6 1 3 1 2 0 10
纽顿 24 1-3 0-0 0-0 0 0 0 2 3 1 1 0 2
罗逊 24 1-2 1-1 3-3 1 2 3 2 1 0 2 1 6
D.获加 20 5-9 0-0 1-6 1 2 3 1 4 0 5 1 11
史葛李察逊 9 1-4 0-0 0-0 0 1 1 0 2 0 2 0 2
马加 7 0-2 0-0 0-0 0 1 1 1 2 0 3 0 0
苗立杰 6 1-1 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
隋菲菲 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 1 0 0 0 0
保斯亚 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夏尼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 23-51 6-7 10-15 7 15 22 13 24 8 20 6 62
  45.1% 85.7% 66.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.