明尼苏达天猫 VS 西雅图风暴
各节得分
西雅图风暴 39 33 72
明尼苏达天猫 33 33 66
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
琼斯 32 7-17 2-4 0-0 3 2 5 6 2 3 2 1 16
奥迪 30 2-6 0-0 5-6 0 3 3 2 4 0 1 0 9
夏路娜 26 1-2 0-0 0-0 0 1 1 3 1 1 2 0 2
希顿 21 6-10 0-0 2-3 6 5 11 0 3 0 1 0 14
岩布斯莫娃 19 2-10 1-4 2-2 1 1 2 1 1 0 1 0 7
路夫拿斯 21 4-9 2-2 0-0 1 0 1 0 1 1 1 0 10
谭美卡威廉士 17 2-3 0-0 0-0 2 3 5 1 3 0 1 0 4
娜斯达 14 1-4 0-2 0-0 1 0 1 1 1 1 0 0 2
泰利莎李维士 8 1-3 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
积及斯 6 0-4 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文尼 6 0-3 0-2 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 26-71 5-16 9-11 14 16 30 15 17 6 10 1 66
  36.6% 31.2% 81.8%                  
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
罗伦积逊 37 6-11 1-3 4-5 3 7 10 5 2 1 3 3 17
舒布特 36 8-17 2-5 2-2 2 3 5 6 1 3 2 0 20
T.胡礼 31 1-5 0-0 1-2 1 5 6 3 2 0 3 0 3
布斯 25 5-8 0-0 0-0 1 3 4 0 6 0 2 1 10
马昆斯 18 0-1 0-1 2-2 0 1 1 1 3 0 3 0 2
A.汤逊 17 2-5 0-1 0-0 1 1 2 0 0 0 0 1 4
苏斯巴.高域 16 2-4 0-0 5-6 0 3 3 2 3 1 1 2 9
F.沙华 14 3-4 0-1 1-1 1 1 2 2 0 0 0 0 7
禾杜派亚诺娃 4 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
S.爱华斯 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
兰诺斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-55 3-11 15-18 9 25 34 19 17 5 14 7 72
  49.1% 27.3% 83.3%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.