底特律震动 VS 明尼苏达天猫
各节得分
明尼苏达天猫 34 28 4 66
底特律震动 26 36 10 72
底特律震动
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 43 4-9 2-6 3-3 2 2 4 2 2 0 1 0 13
迪安娜-诺兰 42 5-17 0-2 2-4 2 3 5 1 3 1 3 2 12
谢丽尔 32 2-6 0-0 5-7 6 7 13 1 5 1 1 1 9
文凯施 28 4-12 0-0 0-0 5 1 6 3 1 0 2 0 8
莱利 25 4-11 0-0 0-0 1 2 3 2 5 1 2 1 8
比亚逊 20 1-6 0-0 5-6 0 0 0 0 2 0 1 1 7
K.巴士顿 15 5-7 0-0 0-0 3 2 5 0 3 2 2 1 10
依莱恩-鲍威尔 11 1-3 0-0 1-2 0 1 1 2 1 1 1 0 3
芭芭拉 7 0-0 0-0 2-2 0 0 0 0 2 0 0 0 2
史丁逊 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
林伯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 225 26-72 2-8 18-24 19 18 37 12 24 6 13 6 72
  36.1% 25% 75%                  
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
夏路娜 37 1-5 1-4 0-0 0 2 2 4 2 1 2 0 3
岩布斯莫娃 36 7-11 2-3 2-4 0 3 3 1 3 2 2 0 18
琼斯 25 1-5 1-2 2-2 0 2 2 2 2 0 2 1 5
奥迪 20 1-3 0-0 3-4 0 2 2 0 6 1 5 0 5
希顿 11 2-6 0-0 1-2 0 6 6 1 6 1 4 1 5
谭美卡威廉士 32 3-5 0-0 2-2 3 4 7 3 3 0 2 0 8
路夫拿斯 30 5-10 2-2 3-6 1 4 5 2 4 1 3 1 15
娜斯达 25 3-8 1-4 0-0 0 0 0 0 2 0 1 1 7
积及斯 9 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 2 1 1 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文尼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰利莎李维士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 225 23-54 7-16 13-20 4 23 27 13 30 7 22 4 66
  42.6% 43.8% 65%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.