西雅图风暴 VS 侯斯顿彗星
各节得分
侯斯顿彗星 30 38 68
西雅图风暴 36 35 71
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
罗伦积逊 38 9-13 3-5 6-8 3 6 9 3 0 1 1 1 27
舒布特 36 4-13 0-3 2-2 1 2 3 3 0 1 3 0 10
马昆斯 31 4-11 1-3 2-2 2 3 5 2 2 0 0 0 11
T.胡礼 28 2-5 0-0 4-4 1 0 1 3 4 0 1 1 8
布斯 27 3-8 0-0 2-4 2 6 8 1 6 0 1 1 8
F.沙华 13 0-1 0-0 0-0 0 1 1 2 2 0 3 0 0
A.汤逊 12 0-3 0-1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
S.爱华斯 8 2-2 0-0 1-1 0 2 2 0 0 1 0 0 5
苏斯巴.高域 7 1-3 0-0 0-0 0 1 1 0 3 0 1 0 2
兰诺斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
禾杜派亚诺娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 25-59 4-12 17-21 9 21 30 15 17 4 10 3 71
  42.4% 33.3% 81%                  
侯斯顿彗星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
史活比斯 38 15-24 3-5 1-3 2 4 6 3 1 3 3 1 34
马丁.埃卡尼 30 5-13 0-0 1-1 0 2 2 2 3 2 0 0 11
天娜汤逊 27 1-7 0-3 0-0 1 1 2 4 4 0 3 2 2
史达利 27 0-1 0-1 0-0 0 2 2 7 1 0 1 0 0
米雪史路 26 5-7 0-0 3-4 3 5 8 1 5 0 2 0 13
简迪 20 1-4 0-0 2-2 0 1 1 2 1 0 0 0 4
菲利浦斯 15 1-3 0-0 0-0 0 4 4 0 3 0 1 0 2
利图 12 0-0 0-0 2-2 1 2 3 0 2 0 2 0 2
R.贺格斯 3 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.罗逊 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 28-60 3-9 9-12 7 21 28 19 20 5 12 3 68
  46.7% 33.3% 75%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.