印第安纳狂热 VS 西雅图风暴
各节得分
西雅图风暴 24 44 68
印第安纳狂热 34 44 78
印第安纳狂热
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
加特京斯 32 9-11 2-2 4-7 2 7 9 6 1 7 5 0 24
比华拉卡亚 28 3-6 3-6 0-2 0 1 1 5 1 3 3 0 9
拿达利威廉士 27 5-7 0-0 2-2 2 6 8 1 3 1 1 1 12
琪利米拿 25 2-5 1-3 2-2 0 1 1 2 3 2 2 0 7
祖琪达.史占麦奇 20 2-5 1-1 0-0 1 0 1 1 4 1 0 0 5
达恩韦治 24 2-9 1-2 1-2 1 2 3 4 1 0 1 0 6
舒麦加 18 2-3 0-0 2-2 0 1 1 0 3 0 0 0 6
贺夫文 13 2-4 1-1 2-2 0 4 4 1 2 0 2 0 7
典娜积逊 8 1-2 0-0 0-0 0 0 0 1 2 0 1 0 2
哥列达布朗 3 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
宾宁费特 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Y.柏治 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 28-53 9-16 13-19 6 22 28 21 21 14 17 1 78
  52.8% 56.2% 68.4%                  
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
舒布特 34 3-7 2-4 0-0 1 0 1 6 2 0 4 0 8
罗伦积逊 33 5-16 0-2 4-5 4 5 9 1 3 1 0 1 14
布斯 26 1-2 0-0 1-2 3 1 4 0 4 2 2 2 3
兰诺斯 24 3-8 0-3 6-6 0 2 2 1 3 4 4 0 12
马昆斯 16 0-3 0-1 0-0 1 1 2 1 2 0 2 0 0
苏斯巴.高域 18 6-8 0-0 1-1 0 1 1 1 0 0 0 0 13
A.汤逊 17 4-8 1-3 0-0 0 3 3 0 2 0 2 0 9
T.胡礼 12 2-3 0-0 2-2 1 0 1 2 0 3 0 0 6
F.沙华 11 0-3 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
禾杜派亚诺娃 6 0-0 0-0 3-4 0 2 2 0 1 0 0 0 3
S.爱华斯 3 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 24-58 3-13 17-20 10 16 26 13 18 10 16 3 68
  41.4% 23.1% 85%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.