凤凰城水银 VS 明尼苏达天猫
各节得分
明尼苏达天猫 38 26 64
凤凰城水银 29 41 70
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
宾利泰莱 37 4-11 1-2 6-7 2 5 7 4 4 1 3 1 15
泰娜斯 37 3-13 1-3 5-8 3 3 6 2 1 0 2 1 12
玛莉亚.玛莉亚.史迪彭露娃 34 7-12 0-0 4-7 4 0 4 1 3 2 0 1 18
禾迪捷高娃 30 6-9 0-0 2-4 2 6 8 1 3 1 2 2 14
迪科治 24 3-7 0-1 0-0 1 4 5 3 0 0 4 1 6
艾菲 18 1-1 0-0 0-0 0 0 0 3 2 2 1 0 2
艾斯利罗宾逊 14 1-1 0-0 1-2 0 3 3 2 2 0 2 1 3
丽莎夏里逊 4 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 0
舒尔 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加云积逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.胡礼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 25-55 2-6 18-28 13 21 34 16 17 6 14 7 70
  45.5% 33.3% 64.3%                  
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
奥迪 34 2-7 0-0 0-0 3 3 6 1 2 0 5 4 4
夏路娜 31 5-11 1-5 0-0 1 0 1 1 2 2 2 0 11
岩布斯莫娃 25 7-13 3-5 2-4 2 3 5 2 1 1 0 0 19
希顿 20 2-8 0-0 2-3 1 3 4 1 5 0 2 1 6
娜斯达 13 2-4 0-1 0-0 0 1 1 0 4 0 1 0 4
琼斯 27 4-10 2-5 1-2 2 4 6 1 5 3 2 0 11
谭美卡威廉士 19 0-2 0-0 2-6 1 2 3 0 1 0 1 1 2
路夫拿斯 18 1-5 0-3 0-0 3 0 3 0 2 1 1 0 2
积及斯 9 2-3 1-1 0-0 0 1 1 3 1 0 1 0 5
文尼 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰利莎李维士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 25-63 7-20 7-15 13 17 30 10 23 7 15 6 64
  39.7% 35% 46.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.