侯斯顿彗星 VS 底特律震动
各节得分
底特律震动 30 31 61
侯斯顿彗星 42 20 62
侯斯顿彗星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
史活比斯 38 7-15 0-1 3-3 2 3 5 4 2 3 7 1 17
天娜汤逊 32 4-13 2-5 0-0 1 4 5 2 1 1 3 0 10
马丁.埃卡尼 31 3-7 0-0 0-0 0 1 1 4 2 1 2 0 6
米雪史路 26 6-10 0-0 3-3 0 4 4 0 5 1 3 2 15
简迪 26 1-3 0-0 2-2 0 3 3 4 2 0 3 0 4
史达利 15 2-2 1-1 0-0 0 1 1 1 2 0 1 0 5
利图 14 0-0 0-0 0-0 0 5 5 0 0 0 0 0 0
R.贺格斯 9 1-3 1-2 2-2 1 0 1 1 0 0 0 0 5
菲利浦斯 9 0-2 0-0 0-0 1 1 2 0 1 1 1 0 0
E.罗逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 24-55 4-9 10-10 5 22 27 16 15 7 20 3 62
  43.6% 44.4% 100%                  
底特律震动
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
迪安娜-诺兰 39 9-15 4-4 1-1 1 9 10 5 2 0 3 0 23
谢丽尔 32 6-8 0-0 0-0 1 2 3 0 2 4 3 2 12
依莱恩-鲍威尔 30 2-8 0-0 2-4 2 0 2 3 1 3 0 0 6
莱利 26 3-11 0-0 0-0 2 3 5 0 5 1 1 1 6
文凯施 6 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
卡迪史密夫 28 3-8 0-4 1-2 0 1 1 3 3 2 3 0 7
比亚逊 18 2-5 0-0 0-0 2 1 3 1 4 1 2 0 4
K.巴士顿 12 1-7 0-0 0-0 0 2 2 2 3 0 1 1 2
芭芭拉 9 0-0 0-0 1-2 0 0 0 0 0 0 2 0 1
史丁逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
林伯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 26-62 4-8 5-9 8 18 26 14 20 11 16 4 61
  41.9% 50% 55.6%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.