萨克拉门托君主 VS 明尼苏达天猫
各节得分
明尼苏达天猫 25 29 54
萨克拉门托君主 31 36 67
萨克拉门托君主
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
彭列捷罗 30 1-8 0-1 2-2 1 2 3 5 2 0 3 0 4
基菲芙 29 3-6 0-0 2-2 2 4 6 2 3 6 2 2 8
R.宾逊 27 7-10 0-0 0-0 2 5 7 1 0 1 0 2 14
鲍威尔 25 4-9 2-4 0-0 0 1 1 3 3 2 3 0 10
纽顿 17 1-1 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 2 0 2
罗逊 23 2-6 0-1 2-2 0 0 0 2 0 0 1 0 6
马加 15 4-5 0-0 1-2 1 1 2 1 2 3 2 1 9
史葛李察逊 13 3-4 0-0 1-1 2 1 3 0 3 2 1 1 7
保斯亚 11 2-3 0-0 2-2 0 0 0 0 1 0 1 0 6
夏尼 10 0-0 0-0 1-2 0 5 5 1 1 1 4 0 1
D.获加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
苗立杰 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
隋菲菲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-52 2-6 11-13 8 21 29 16 17 15 19 6 67
  51.9% 33.3% 84.6%                  
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
奥迪 32 3-8 0-0 4-8 5 4 9 1 5 2 4 1 10
岩布斯莫娃 27 2-9 1-3 1-2 0 2 2 1 5 1 4 0 6
夏路娜 25 2-6 0-1 3-4 1 3 4 2 2 2 3 0 7
娜斯达 24 2-6 2-6 1-2 0 1 1 1 3 0 3 0 7
希顿 21 3-6 0-0 1-2 3 2 5 1 1 0 0 3 7
路夫拿斯 25 3-6 1-3 0-0 1 2 3 1 1 3 2 0 7
谭美卡威廉士 23 1-3 0-0 0-1 2 0 2 1 2 3 0 0 2
积及斯 15 2-6 0-1 0-0 0 0 0 3 1 0 4 0 4
文尼 4 1-1 0-0 2-2 1 0 1 0 0 0 1 0 4
巴迪亚斯特 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
琼斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰利莎李维士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 19-52 4-14 12-21 13 14 27 11 20 11 21 4 54
  36.5% 28.6% 57.1%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.