圣安东尼奥银星 VS 侯斯顿彗星
各节得分
侯斯顿彗星 34 34 68
圣安东尼奥银星 31 32 63
圣安东尼奥银星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
史活比斯 40 5-15 0-3 7-8 3 2 5 3 2 3 1 0 17
简迪 40 3-8 0-1 0-0 1 2 3 3 5 0 0 0 6
天娜汤逊 33 6-14 2-5 3-4 2 3 5 2 5 1 1 0 17
马丁.埃卡尼 29 3-10 0-1 0-0 0 1 1 1 4 2 3 1 6
米雪史路 27 2-7 0-0 4-5 3 4 7 2 5 0 1 1 8
娜斯梅逊 12 1-2 0-0 3-4 1 1 2 0 0 0 1 1 5
菲利浦斯 11 0-2 0-0 2-2 1 2 3 1 3 0 0 0 2
古逊 7 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
R.贺格斯 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.罗逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
利图 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 21-60 2-10 19-23 11 15 26 12 24 6 8 3 63
  35% 20% 82.6%                  
侯斯顿彗星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
姗伦庄逊 40 3-11 1-4 11-11 0 3 3 4 0 1 1 1 18
S.艾利 38 3-6 1-1 0-0 2 6 8 2 4 1 2 0 7
艾云尔 27 0-0 0-0 0-2 0 3 3 2 2 1 4 0 0
彭马 19 3-9 0-1 5-6 2 1 3 0 1 0 1 0 11
费尼斯达 12 3-5 0-0 0-0 3 0 3 0 4 0 1 0 6
克里斯-安德森 29 2-3 0-0 6-6 0 3 3 0 4 1 1 1 10
宾拿达迪.尼伊沙 19 4-4 0-0 2-2 1 3 4 1 6 0 2 0 10
拿杜亚汤马士 16 2-4 0-0 2-3 0 0 0 0 2 0 1 0 6
艾娜金宝 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费甸南 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦卡妮 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪拿特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 20-42 2-6 26-30 8 19 27 9 23 4 13 2 68
  47.6% 33.3% 86.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.