明尼苏达天猫 VS 凤凰城水银
各节得分
凤凰城水银 33 36 69
明尼苏达天猫 39 26 65
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 34 0-5 0-2 2-2 0 2 2 2 1 1 2 0 2
奥迪 31 4-7 0-0 1-2 2 9 11 3 2 2 2 0 9
希顿 29 3-9 0-0 0-2 0 2 2 0 5 0 4 4 6
岩布斯莫娃 26 7-11 3-3 3-4 1 2 3 3 5 1 4 0 20
夏路娜 21 2-2 2-2 0-2 0 3 3 5 0 0 4 0 6
积及斯 19 4-6 2-3 0-2 0 1 1 0 0 3 2 0 10
路夫拿斯 18 4-6 0-1 1-1 0 2 2 0 1 0 1 0 9
谭美卡威廉士 15 1-1 0-0 1-2 2 3 5 4 1 0 0 0 3
文尼 5 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
娜斯达 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
泰利莎李维士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 25-48 7-11 8-17 5 24 29 18 16 7 19 4 65
  52.1% 63.6% 47.1%                  
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
泰娜斯 38 7-17 1-6 2-2 0 3 3 3 4 2 4 0 17
迪科治 36 3-10 2-3 0-0 1 1 2 3 0 5 3 0 8
宾利泰莱 33 5-8 1-2 9-9 3 0 3 3 2 1 0 0 20
禾迪捷高娃 30 2-8 0-0 0-0 2 8 10 4 3 1 3 0 4
玛莉亚.玛莉亚.史迪彭露娃 24 6-13 0-0 2-2 0 4 4 1 1 2 0 1 14
艾斯利罗宾逊 25 1-5 0-0 0-2 3 0 3 0 2 1 1 0 2
丽莎夏里逊 12 2-3 0-0 0-0 3 1 4 0 1 0 0 0 4
艾菲 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舒尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加云积逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.胡礼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 26-64 4-11 13-15 12 17 29 14 13 12 11 1 69
  40.6% 36.4% 86.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.