华盛顿神秘人 VS 圣安东尼奥银星
各节得分
圣安东尼奥银星 29 29 58
华盛顿神秘人 37 36 73
华盛顿神秘人
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
阿兰娜 32 11-18 2-2 3-4 0 3 3 6 1 7 0 0 27
史密斯-泰勒 30 2-6 2-6 0-0 0 3 3 3 3 1 0 0 6
史密夫泰莱 25 3-4 1-2 0-0 1 3 4 2 3 1 1 0 7
迪美卡庄逊 24 3-6 1-1 1-2 0 3 3 3 3 1 2 0 8
梅尔文 21 5-10 0-1 2-2 0 3 3 0 4 1 1 0 12
穆瑞尔-佩奇 24 1-4 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 0 1 2
肖恩斯 17 2-5 0-0 1-2 2 0 2 0 2 1 2 0 5
柯库-米勒 17 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 1 2 2 0 2
高恩 6 1-1 0-0 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 2
桑福德 4 0-1 0-0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 2
莫克瑞 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杰克逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 29-60 6-12 9-12 3 19 22 15 19 14 8 1 73
  48.3% 50% 75%                  
圣安东尼奥银星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
姗伦庄逊 33 6-13 2-7 1-2 1 1 2 2 3 2 5 0 15
S.艾利 33 4-11 1-3 3-4 1 2 3 2 2 0 3 1 12
艾云尔 27 1-3 1-3 0-0 0 3 3 4 3 0 3 0 3
费尼斯达 25 2-6 0-0 4-4 1 6 7 0 4 0 0 2 8
彭马 21 3-7 0-1 2-2 3 3 6 1 2 1 2 0 8
克里斯-安德森 20 1-1 0-0 0-0 1 4 5 0 1 1 3 1 2
拿杜亚汤马士 18 0-5 0-0 2-2 0 4 4 0 0 0 1 0 2
艾娜金宝 9 1-3 0-1 0-0 0 1 1 2 0 0 0 0 2
宾拿达迪.尼伊沙 8 2-3 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
麦卡妮 6 0-2 0-2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
费甸南 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪拿特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 20-54 4-17 14-16 7 24 31 12 15 4 17 4 58
  37% 23.5% 87.5%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.