明尼苏达天猫 VS 纽约自由
各节得分
纽约自由 20 39 59
明尼苏达天猫 18 29 47
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
奥迪 34 6-13 0-0 5-6 1 1 2 4 3 0 1 0 17
卡迪史密夫 34 2-12 0-4 1-1 0 4 4 2 3 3 0 0 5
夏路娜 27 1-5 0-3 0-0 2 2 4 6 1 5 0 0 2
希顿 26 6-7 0-0 1-2 2 2 4 0 3 0 2 2 13
岩布斯莫娃 21 2-7 0-2 0-0 0 4 4 1 2 1 2 0 4
路夫拿斯 17 0-4 0-3 0-0 0 3 3 0 1 0 0 1 0
积及斯 13 0-2 0-0 0-0 0 0 0 2 2 1 0 0 0
谭美卡威廉士 12 2-2 0-0 0-0 2 1 3 0 2 0 4 0 4
娜斯达 10 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 3 0 0
文尼 4 0-1 0-0 2-2 1 1 2 0 0 0 0 0 2
泰利莎李维士 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 19-54 0-13 9-11 8 18 26 15 18 11 12 3 47
  35.2% 0% 81.8%                  
纽约自由
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
安-沃特斯 33 5-14 0-0 0-0 1 3 4 3 1 1 3 0 10
埃琳娜-芭拉诺娃 32 4-7 0-2 4-4 2 6 8 2 2 0 1 3 12
贝基 31 3-5 1-3 6-6 0 3 3 3 1 0 5 0 13
克里斯特-罗宾逊 31 4-7 3-4 0-0 2 2 4 2 1 0 3 1 11
维基-约翰逊 30 0-3 0-2 3-4 2 2 4 2 1 0 1 0 3
克里斯顿 18 2-5 1-1 1-2 0 2 2 2 1 1 0 0 6
弗瑞特 10 1-3 0-0 0-2 0 0 0 0 3 0 1 0 2
卡特 10 0-1 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 0 0
卡亚尔亚华特 3 1-2 0-0 0-0 2 0 2 0 2 0 1 0 2
厄芮恩 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾美莎卡达 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
德特瑞娜-怀特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 20-47 5-12 14-18 9 21 30 15 12 2 16 4 59
  42.6% 41.7% 77.8%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.