西雅图风暴 VS 底特律震动
各节得分
底特律震动 44 27 71
西雅图风暴 44 30 74
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
罗伦积逊 37 5-12 1-3 10-11 0 7 7 4 5 1 2 3 21
兰诺斯 33 4-9 1-2 1-2 0 5 5 3 4 0 1 0 10
舒布特 32 5-10 3-6 1-2 1 1 2 4 2 1 2 0 14
马昆斯 26 3-9 1-4 0-0 1 1 2 1 2 0 1 0 7
布斯 21 3-5 0-0 2-3 2 2 4 0 6 0 5 0 8
苏斯巴.高域 17 1-6 0-0 1-2 1 3 4 0 2 0 1 0 3
禾杜派亚诺娃 14 2-5 0-0 1-2 0 2 2 2 2 2 1 0 5
F.沙华 9 1-1 0-0 2-2 0 1 1 0 0 1 0 0 4
T.胡礼 6 0-2 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
S.爱华斯 5 1-2 0-0 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
A.汤逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 25-61 6-15 18-24 6 22 28 14 24 5 13 3 74
  41% 40% 75%                  
底特律震动
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
迪安娜-诺兰 40 8-17 0-2 6-6 1 6 7 5 0 1 1 1 22
谢丽尔 39 6-10 0-0 3-9 4 12 16 3 3 0 2 4 15
文凯施 25 4-8 0-0 1-2 1 3 4 4 3 1 3 0 9
莱利 22 2-7 0-0 1-2 0 2 2 2 6 0 1 1 5
林伯特 13 1-3 0-1 0-0 0 1 1 3 0 1 3 0 2
琼斯 25 4-6 1-1 1-1 0 3 3 1 5 1 2 0 10
比亚逊 14 1-3 0-0 2-2 3 0 3 1 3 0 1 1 4
芭芭拉 12 0-3 0-0 2-2 1 0 1 2 4 0 0 0 2
K.巴士顿 5 1-5 0-1 0-0 0 0 0 0 5 0 1 0 2
S.汤马士 5 0-2 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
史丁逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
依莱恩-鲍威尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-64 1-6 16-24 10 28 38 21 29 4 15 7 71
  42.2% 16.7% 66.7%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.