明尼苏达天猫 VS 康涅狄克太阳
各节得分
康涅狄克太阳 39 33 72
明尼苏达天猫 30 23 53
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 30 3-14 1-6 4-4 0 1 1 3 0 0 1 0 11
奥迪 27 3-8 0-0 4-5 4 5 9 1 1 0 0 0 10
希顿 26 1-10 0-0 2-6 3 6 9 1 3 1 6 2 4
路夫拿斯 18 0-2 0-1 0-0 1 0 1 0 1 1 2 0 0
夏路娜 16 2-4 1-1 0-0 0 2 2 2 0 1 1 0 5
娜斯达 29 4-8 3-5 0-0 1 4 5 1 3 1 1 1 11
积及斯 21 0-4 0-1 0-0 1 0 1 2 1 1 1 0 0
谭美卡威廉士 16 1-2 0-0 0-0 2 1 3 1 1 0 1 0 2
泰利莎李维士 13 2-4 0-0 4-4 0 1 1 1 0 1 2 0 8
文尼 4 1-2 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩布斯莫娃 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 17-58 5-14 14-19 12 20 32 12 10 6 15 3 53
  29.3% 35.7% 73.7%                  
康涅狄克太阳
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
戴迪克 32 8-10 0-0 1-1 1 7 8 4 3 0 2 3 17
卡蒂-道格拉斯 31 6-13 2-5 0-0 1 0 1 4 2 0 1 0 14
尼克萨 27 4-10 0-1 4-4 1 6 7 2 3 4 1 3 12
琳茜 26 3-7 0-0 0-0 1 3 4 3 1 0 0 0 6
麦格威廉姆斯 25 5-9 0-0 0-0 0 5 5 2 2 3 2 1 10
布鲁克 18 1-2 1-2 0-0 1 0 1 3 1 0 2 0 3
琼斯 16 2-6 0-0 0-0 1 2 3 1 3 0 2 0 4
德瑞恩尼克 14 1-2 0-1 0-0 0 2 2 1 3 0 1 0 2
森马顿 5 0-2 0-0 0-0 2 0 2 1 2 1 1 0 0
卡美 3 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
威琳汉姆 3 1-2 0-0 0-0 1 2 3 0 2 0 1 0 2
杰西卡-布鲁格 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 32-64 3-9 5-5 9 27 36 21 22 8 13 7 72
  50% 33.3% 100%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.