康乃狄陽光 VS 侯斯頓彗星
各節得分
侯斯頓彗星 34 32 66
康乃狄陽光 41 29 70
康乃狄陽光
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
杜格拉斯 33 2-8 0-3 1-2 1 2 3 4 2 1 0 0 5
韋倫 31 5-10 1-4 3-3 1 1 2 5 1 3 2 0 14
法蘭克林 31 4-11 0-1 1-3 1 3 4 4 2 0 1 1 9
沙里斯 30 8-14 3-5 3-4 0 2 2 2 3 0 2 0 22
戴迪克 22 3-5 0-0 0-0 2 5 7 2 1 0 0 3 6
艾斯亞鍾斯 27 7-12 0-0 0-0 2 1 3 2 2 1 1 0 14
域斯高夫 17 0-2 0-1 0-0 1 3 4 0 4 0 0 1 0
迪列贊歷 9 0-0 0-0 0-0 0 0 0 3 1 0 1 0 0
卡美 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
賓高 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森馬頓 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
威寧咸 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 29-62 4-14 8-12 8 17 25 22 16 5 7 5 70
  46.8% 28.6% 66.7%                  
侯斯頓彗星
球員 上場時間 投射命中 三分命中 罰球 進攻籃板 防守籃板 總籃板 助攻 犯規 搶斷 失誤 封阻 得分
史活比斯 38 5-11 0-1 11-11 0 7 7 4 1 1 3 0 21
艾卡尼 38 6-13 0-2 2-2 1 2 3 5 3 2 0 0 14
米雪史路 38 5-13 0-0 0-0 4 8 12 0 5 0 1 3 10
簡迪 31 2-5 0-0 0-0 0 2 2 2 4 0 2 0 4
娜斯梅遜 16 3-4 0-0 3-4 1 2 3 1 4 1 1 0 9
利圖 19 3-6 0-0 0-0 2 3 5 1 0 0 1 0 6
R.賀格斯 7 1-2 0-1 0-0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
菲利浦斯 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
古遜 4 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
基沙布朗 2 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E.羅遜 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
麥甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
約翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天娜湯遜 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
總 計 : 200 25-56 0-4 16-17 9 24 33 13 19 4 10 3 66
  44.6% 0% 94.1%                  
Copyright © 2003 - 2004 版權所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部權利.