明尼苏达天猫 VS 底特律震动
各节得分
底特律震动 30 31 61
明尼苏达天猫 33 38 71
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 34 5-11 1-3 0-2 1 2 3 4 2 2 2 0 11
奥迪 32 4-9 0-0 0-0 2 6 8 3 1 0 2 1 8
岩布斯莫娃 30 8-8 5-5 1-1 1 3 4 2 2 3 6 0 22
希顿 21 3-8 0-0 1-4 0 3 3 2 5 3 4 2 7
夏路娜 14 0-4 0-1 0-0 0 1 1 2 1 0 0 0 0
谭美卡威廉士 25 3-5 0-0 0-0 0 5 5 2 0 2 0 0 6
积及斯 19 2-3 2-2 2-4 0 1 1 4 0 0 1 0 8
路夫拿斯 15 3-9 2-2 0-0 2 0 2 1 0 0 1 1 8
泰利莎李维士 7 0-1 0-0 1-2 0 0 0 1 0 0 0 0 1
娜斯达 3 0-2 0-2 0-0 0 0 0 1 0 1 1 0 0
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文尼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 28-60 10-15 5-13 6 21 27 22 11 11 17 4 71
  46.7% 66.7% 38.5%                  
底特律震动
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
迪安娜-诺兰 40 6-15 1-5 0-0 1 5 6 5 2 4 3 0 13
莱利 33 2-7 0-0 0-1 3 3 6 2 3 0 1 1 4
文凯施 22 4-9 0-0 2-3 4 1 5 2 1 1 2 1 10
林伯特 22 0-5 0-1 0-0 1 4 5 4 3 1 3 1 0
谢丽尔 20 3-7 0-0 2-4 0 5 5 1 5 0 1 0 8
比亚逊 17 5-7 0-0 2-2 1 1 2 1 0 2 2 0 12
琼斯 15 2-8 2-6 0-0 1 1 2 1 2 0 2 0 6
芭芭拉 14 3-4 0-0 0-0 2 0 2 0 0 1 1 0 6
K.巴士顿 13 1-5 0-0 0-0 1 2 3 0 3 0 3 1 2
史丁逊 4 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
依莱恩-鲍威尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 26-68 3-13 6-10 14 23 37 16 19 9 19 4 61
  38.2% 23.1% 60%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.