凤凰城水银 VS 西雅图风暴
各节得分
西雅图风暴 32 29 61
凤凰城水银 29 44 73
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
迪科治 34 5-11 2-6 3-5 2 5 7 3 0 3 3 2 15
禾迪捷高娃 34 2-7 0-0 3-4 0 6 6 3 3 3 1 2 7
泰娜斯 31 4-12 0-4 6-6 1 5 6 3 3 1 1 1 14
宾利泰莱 29 6-15 3-6 2-2 4 0 4 5 2 4 3 1 17
玛莉亚.玛莉亚.史迪彭露娃 25 4-11 0-0 0-0 4 6 10 0 1 0 4 3 8
S.胡礼 24 3-6 1-3 4-6 1 4 5 1 1 2 2 2 11
艾斯利罗宾逊 21 0-5 0-0 1-2 0 2 2 1 1 0 0 1 1
舒尔 2 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加云积逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基斯顿逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
丽莎夏里逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 24-68 6-19 19-25 12 28 40 16 11 13 14 12 73
  35.3% 31.6% 76%                  
西雅图风暴
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
兰诺斯 37 8-17 1-2 0-0 3 8 11 2 4 5 6 0 17
舒布特 35 7-13 2-2 0-0 0 3 3 5 0 1 5 0 16
罗伦积逊 34 7-14 1-3 0-0 4 5 9 1 6 1 1 1 15
马昆斯 24 2-7 1-3 0-0 0 1 1 1 3 0 2 0 5
布斯 18 0-4 0-0 0-0 1 3 4 2 1 1 1 0 0
苏斯巴.高域 22 2-9 0-2 2-2 2 2 4 0 2 1 0 1 6
A.汤逊 9 1-4 0-2 0-0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
F.沙华 8 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
T.胡礼 6 0-1 0-0 0-0 0 0 0 0 2 0 1 0 0
S.爱华斯 5 0-1 0-0 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
禾杜派亚诺娃 2 0-0 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 0
总 计 : 200 27-72 5-15 2-2 11 25 36 11 20 9 18 2 61
  37.5% 33.3% 100%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.