圣安东尼奥银星 VS 凤凰城水银
各节得分
凤凰城水银 38 38 76
圣安东尼奥银星 30 39 69
圣安东尼奥银星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
费甸南 37 3-13 1-3 0-0 0 1 1 1 5 1 2 0 7
姗伦庄逊 36 3-6 2-3 3-4 0 3 3 4 4 2 3 0 11
彭马 27 4-7 1-2 8-10 2 1 3 1 2 0 1 0 17
艾云尔 27 3-8 2-5 0-0 1 4 5 2 4 1 1 0 8
赞迪妮安达臣 22 2-7 0-0 1-2 1 3 4 0 2 0 4 1 5
费尼斯达 16 2-4 0-0 6-9 0 2 2 0 1 0 1 0 10
S.艾利 12 2-3 1-1 0-0 0 0 0 1 2 0 0 0 5
麦卡妮 10 1-1 0-0 0-0 0 2 2 0 1 0 1 0 2
宾拿达迪.尼伊沙 6 2-2 0-0 0-0 0 2 2 1 2 0 0 0 4
艾娜金宝 6 0-1 0-1 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0
迪拿特 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拿杜亚汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 22-52 7-15 18-25 4 19 23 10 23 5 13 1 69
  42.3% 46.7% 72%                  
凤凰城水银
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
宾利泰莱 36 8-11 2-5 3-4 2 5 7 7 2 3 3 1 21
迪科治 36 4-13 0-3 5-6 0 3 3 3 1 2 3 0 13
禾迪捷高娃 36 5-13 0-0 3-3 5 9 14 2 4 0 2 1 13
泰娜斯 31 4-10 0-2 3-4 1 4 5 8 5 1 5 0 11
玛莉亚.玛莉亚.史迪彭露娃 18 1-2 0-0 2-4 1 3 4 0 5 0 1 2 4
S.胡礼 17 2-3 1-1 3-4 3 2 5 0 0 1 1 1 8
丽莎夏里逊 14 0-1 0-0 0-0 1 0 1 0 3 0 0 0 0
艾斯利罗宾逊 12 3-5 0-0 0-0 2 0 2 0 5 1 0 0 6
安祖娜威廉斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
舒尔 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
加云积逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
基斯顿逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
端拿 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
艾云 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
杜域 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-58 3-11 19-25 15 26 41 20 25 8 15 5 76
  46.6% 27.3% 76%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.