底特律震动 VS 侯斯顿彗星
各节得分
侯斯顿彗星 31 44 75
底特律震动 36 30 66
底特律震动
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
迪安娜-诺兰 34 8-15 3-4 0-0 1 1 2 4 3 2 4 0 19
谢丽尔 29 2-10 0-0 1-1 2 5 7 0 6 0 1 3 5
文凯施 18 1-5 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 0 0 2
依莱恩-鲍威尔 15 0-0 0-0 1-4 1 1 2 3 1 0 1 0 1
莱利 9 1-1 0-0 2-2 1 1 2 2 5 0 1 0 4
K.巴士顿 26 9-12 0-0 2-3 1 7 8 1 1 1 1 1 20
琼斯 26 3-9 1-4 0-0 0 2 2 4 0 1 1 0 7
比亚逊 20 2-5 1-1 1-4 0 1 1 2 1 0 1 0 6
芭芭拉 16 0-2 0-0 0-0 1 0 1 1 1 0 1 0 0
史丁逊 7 1-2 0-0 0-0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
艾菲 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S.汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-61 5-9 7-14 7 19 26 20 19 4 11 4 66
  44.3% 55.6% 50%                  
侯斯顿彗星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
史活比斯 40 8-21 2-5 4-4 1 4 5 6 2 1 2 1 22
简迪 29 0-5 0-0 5-6 0 0 0 5 2 2 1 0 5
马丁.埃卡尼 26 5-9 0-1 4-4 0 3 3 1 4 0 2 0 14
米雪史路 22 3-4 0-0 2-2 2 5 7 1 2 0 2 0 8
娜斯梅逊 19 1-5 0-1 0-0 1 2 3 1 1 0 1 1 2
菲利浦斯 21 4-6 0-0 1-3 3 0 3 0 4 0 1 0 9
利图 20 4-7 0-0 1-3 3 5 8 1 2 1 0 0 9
古逊 12 0-2 0-0 1-2 0 3 3 1 1 0 3 0 1
R.贺格斯 9 2-2 1-1 0-0 2 1 3 0 0 0 0 0 5
E.罗逊 2 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
麦甘文 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
约翰斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
天娜汤逊 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 27-62 3-9 18-24 12 23 35 16 18 4 12 2 75
  43.5% 33.3% 75%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.