印第安纳狂热 VS 明尼苏达天猫
各节得分
明尼苏达天猫 25 30 55
印第安纳狂热 28 29 57
印第安纳狂热
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
琪利米拿 33 4-10 2-6 0-1 1 3 4 2 2 0 0 0 10
加特京斯 31 1-9 0-4 0-0 0 2 2 6 3 4 1 0 2
比华拉卡亚 26 2-6 2-4 1-2 0 2 2 5 1 1 1 0 7
舒麦加 22 5-9 0-1 0-0 2 3 5 0 2 2 2 2 10
拿达利威廉士 20 4-7 0-0 1-2 0 6 6 0 3 1 2 1 9
达恩韦治 21 3-6 1-2 0-0 2 0 2 1 3 1 0 0 7
典娜积逊 17 1-6 0-0 2-2 1 1 2 2 1 2 2 2 4
贺夫文 17 1-7 0-0 0-0 2 4 6 0 1 0 0 0 2
祖琪达.史占麦奇 13 2-6 0-0 2-2 2 1 3 0 0 0 0 0 6
哥列达布朗 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宾宁费特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Y.柏治 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 23-66 5-17 6-9 10 22 32 16 16 11 8 5 57
  34.8% 29.4% 66.7%                  
明尼苏达天猫
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
卡迪史密夫 39 6-13 3-5 2-2 0 3 3 1 0 2 3 1 17
奥迪 31 1-8 0-0 0-0 3 5 8 4 0 0 1 4 2
夏路娜 23 0-4 0-3 0-0 0 2 2 2 2 0 2 0 0
岩布斯莫娃 22 3-8 2-3 0-0 0 1 1 1 2 1 3 0 8
希顿 16 3-4 0-0 1-2 0 5 5 1 3 0 1 1 7
路夫拿斯 25 2-5 1-2 7-8 3 3 6 0 4 0 3 0 12
谭美卡威廉士 20 0-4 0-0 0-0 2 5 7 0 1 1 2 0 0
积及斯 17 2-5 2-3 0-0 0 0 0 4 1 1 0 0 6
娜斯达 7 1-2 1-2 0-0 0 2 2 0 1 1 2 0 3
巴迪亚斯特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文尼 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
马田斯 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
库蒂斯-布查德特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 18-53 9-18 10-12 8 26 34 13 14 6 17 6 55
  34% 50% 83.3%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.