纽约自由 VS 圣安东尼奥银星
各节得分
圣安东尼奥银星 30 29 59
纽约自由 44 33 77
纽约自由
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
贝基 33 5-9 2-5 5-6 3 2 5 9 2 0 2 0 17
维基-约翰逊 32 3-9 1-4 0-0 1 1 2 1 1 0 0 0 7
埃琳娜-芭拉诺娃 30 1-5 1-3 0-0 1 9 10 2 1 0 0 3 3
安-沃特斯 29 9-16 0-0 2-3 1 7 8 2 2 0 2 3 20
克里斯特-罗宾逊 26 1-3 0-0 0-0 1 1 2 1 4 1 2 0 2
克里斯顿 22 4-9 0-2 6-6 1 3 4 1 3 1 0 1 14
弗瑞特 10 4-6 0-0 0-0 1 0 1 0 1 0 0 0 8
T.摩尔 10 1-1 1-1 0-0 0 2 2 2 0 0 1 0 3
厄芮恩 4 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
德特瑞娜-怀特 3 0-0 0-0 3-4 1 0 1 0 1 1 0 0 3
艾美莎卡达 1 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
卡特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 28-58 5-15 16-19 10 25 35 19 16 3 7 7 77
  48.3% 33.3% 84.2%                  
圣安东尼奥银星
球员 上场时间 投射命中 三分命中 罚球 进攻篮板 防守篮板 总篮板 助攻 犯规 抢断 失误 封阻 得分
彭马 32 3-6 1-2 0-0 1 7 8 0 1 0 2 0 7
费甸南 31 3-14 0-1 8-8 2 4 6 0 2 2 1 0 14
赞迪妮安达臣 29 7-12 0-0 0-0 0 3 3 1 5 1 0 0 14
艾云尔 29 3-5 2-3 0-0 0 1 1 5 3 0 2 0 8
姗伦庄逊 27 1-6 0-1 4-4 0 1 1 5 2 1 0 0 6
费尼斯达 17 2-9 0-0 2-2 2 1 3 1 3 0 0 0 6
麦卡妮 15 0-0 0-0 0-0 0 0 0 1 3 0 1 0 0
艾娜金宝 11 1-4 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 2
S.艾利 9 1-2 0-0 0-0 0 2 2 0 2 0 0 0 2
宾拿达迪.尼伊沙 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
韦加 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
拿杜亚汤马士 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
迪拿特 0 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
总 计 : 200 21-58 3-7 14-14 6 20 26 13 21 4 6 0 59
  36.2% 42.9% 100%                  
Copyright © 2003 - 2004 版权所有 WWW.7M.CN All Rights Reserved. 保留全部权利.